形式 | デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ | |
レンズマウント | キヤノンEFマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 約35.9×23.9mm CMOSセンサー | |
有効画素数 | 約2020万画素 | |
ダスト除去機能 | 自動/手動、ダストデリートデータ付加 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/8000~30秒(全ての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/250秒 | |
ドライブ | ||
速写機能 | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、 1枚:ソフト動作、ソフト高速連続撮影、ソフト低速連続撮影、 セルフタイマー:10秒、セルフタイマー:2秒 |
|
連続撮影速度 | 高速連続撮影 ファインダー撮影時:最高約14.0コマ/秒(14~2コマ/秒に設定可能) ライブビュー撮影時:最高約16.0コマ/秒(16, 14~2コマ/秒に設定可能) 低速連続撮影:約3.0コマ/秒(13~1コマ/秒に設定可能) ソフト高速連続撮影:最高約5.0コマ/秒(5~2コマ/秒に設定可能) ソフト低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒(4~1コマ/秒に設定可能) |
|
露光測光 | ||
感度 | ISOオート、ISO 100~51200任意設定(1/3、1段ステップ)、
および L(ISO 50相当)、H1(ISO102400相当)、H2(ISO204800
相当)、H3(ISO409600相当)の感度拡張が可能 ※高輝度側・階調優先設定時はISO200~51200 |
|
露出範囲 | EV 0~20(常温・ISO100・評価測光) | |
測光方式 | 約36万画素RGB+IR測光センサー使用、216分割TTL開放測光
EOS iSA(Intelligent Subject Analysis)システム 評価測光(全てのAFフレームに対応) 部分測光(中央部・ファインダー画面の約6.2%) スポット測光(中央部・ファインダー画面の約1.5%) ※測距点連動スポット測光、マルチスポット測光可能 中央部重点平均測光 |
|
撮影モード | ピクチャースタイル オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
|
フォーカス | ||
方式 | 専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式 | |
輝度範囲 | EV -3~18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100) | |
ファインダー | ||
方式 | ペンタプリズム使用、アイレベル式 | |
視野率 | 上下/左右とも約100%(アイポイント約20mm時) | |
倍率 | 約0.76倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) | |
フォーカスエリア | 最大61点(クロス測距点:最大41点) 使用レンズにより、測距点数、デュアルクロス測距点数、クロス測距点 |
|
モニター | ||
液晶サイズ | TFT式カラー液晶モニター ワイド3.2型(3:2)/約162万ドット |
|
メモリ | ||
対応メディア | CFカード(タイプI準拠、UDMAモード7対応) CFastカード(CFast 2.0対応) |
|
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) RAW+JPEG同時記録可能 |
|
記録サイズ | L(ラージ) :約2000万(5472×3648)画素 M1(ミドル1) :約1270万(4368×2912)画素 M2(ミドル2) :約890万(3648×2432)画素 S(スモール) :約500万(2736×1824)画素 RAW(ロウ) :約2000万(5472×3648)画素 M-RAW :約1120万(4104×2736)画素 S-RAW :約500万(2736×1824)画素 |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MOV、MP4 映像 4K:Motion JPEG Full HD:MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 音声 MOV:リニアPCM、MP4:AAC |
|
記録画素数 フレームレート |
4K(4096×2160)、Full HD(1920×1080) 119.9p/59.94p/29.97p/24.00p/23.98p(NTSC設定時) 100.0p/50.00p/25.00p/24.00p(PAL設定時) ※119.9p/100.0pはFull HDのハイフレームレート動画 |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | デジタル端子 :SuperSpeed USB(USB3.0) イーサーネット端子 :RJ-45端子、ギガビットイーサーネット対応 |
|
電源 | ||
バッテリー | バッテリーパック LP-E19/LP-E4N/LP-E4、1個 | |
ACアダプタ | ||
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約158.0(幅)×167.6(高さ)×82.6(奥行)mm | |
質量(重さ) | 約1530g(CIPAガイドラインによる)/約1340g(本体のみ) | |
![]() |
![]() |
![]() |