形式 | デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ | |
レンズマウント | キヤノンEF-Mマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | CMOSセンサー 撮像画面サイズ約22.3×14.9㎜ | |
有効画素数 | 約1800万画素 | |
ダスト除去機能 | 自動/手動/ダストデリートデータ付加 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/4000~1/60秒(シーンインテリジェントオートモード)、 ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒 ※ 広角レンズ使用時は1/60秒より低速になることがある 1/4000~30秒、バルブ(すべての撮影モードを合わせて) |
|
ドライブ | ||
速写機能 | 1枚撮影、連続撮影、セルフタイマー10秒/2秒/10秒後連続撮影 | |
連続撮影速度 | 最高約4.3コマ/秒 | |
露光測光 | ||
感度 | かんたん撮影ゾーン※:ISO100~6400自動設定※手持ち夜景:ISO100~12800自動設定 応用撮影ゾーン:ISO100~12800任意設定(1段ステップ)、ISO100~6400自動設定、 ISOオート時の上限値設定可能、および「H」(ISO25600相当)の感度拡張が可能 |
|
露出範囲 | EV1~20(常温・EF-M 22m F2 STM使用・ISO100) | |
測光方式 | 撮像素子を用いたリアルタイム測光・評価測光・部分測光・スポット測光・中央部重点平均測光 | |
撮影モード | シーンインテリジェントオート、 応用撮影ゾーン(マニュアル露出、絞り優先AE、シャッター優先AE、プログラムAE)、 かんたん撮影ゾーン(クリエイティブオート、ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、夜景ポートレート、手持ち夜景、HDR 逆光補正) |
|
手ブレ補正機能 | ---- | |
内蔵ストロボ | なし | |
フォーカス | ||
方式 | ハイブリッド CMOS AF方式 | |
輝度範囲 | EV1~18(常温・ISO100) | |
モニター | ||
液晶サイズ | TFT式カラー液晶モニター ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット | |
メモリ | ||
対応メディア | SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカード ※UHS-I対応 | |
内蔵メモリ | なし | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEGラージ同時記録可能 | |
記録サイズ | L(ラージ):約1790万(5184×3456)画素 M(ミドル):約800万(3456×2304)画素 S1(スモール1):約450万(2592×1728)画素 S2(スモール2):約250万(1920×1280)画素 S3(スモール3):約35万(720×480)画素 RAW(ロウ):約1790万(5184×3456)画素 |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 | |
記録画素数 フレームレート |
1920×1080(Full HD):30p/25p/24p 1280×720(HD):60p/50p 640×480(SD):30p/25p ※30p:29.97fps、25p:25.00fps、24p:23.976fps、60p:59.94fps、50p:50.00fps |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | ・映像/音声出力・デジタル端子: アナログ映像(NTSC, PAL対応)/ステレオ音声出力 パソコン通信、ダイレクトプリント(Hi-Speed USB相当)、GPSレシーバーGP-E2接続 ・HDMIミニ出力端子:タイプC(解像度自動切り替え)、CEC対応 ・外部マイク入力端子:Φ3.5mmステレオミニジャック ・ワイヤレスリモコン:リモートコントローラーRC-6に対応 ・Eye-Fiカード:対応 |
|
電源 | ||
バッテリー | バッテリーパック LP-E12、1個 | |
ACアダプタ | ACアダプターキットACK-E12(別売) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約108.6(幅)×66.5(高さ)×32.3(奥行)㎜ | |
質量(重さ) | 約298g(CIPAガイドラインによる:本体+バッテリーパック+カード) 約262g(本体のみ) |
|
![]() |
![]() |
![]() |