撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)、約1,280万画素 | |
有効画素数 | 約1,210万画素 | |
レンズ | ||
レンズ | ||
焦点距離・画角 | 4.3(W)-43.0mm(T)[24(W)-240mm(T)] | |
開放F値 | F3.0(W)-F6.9(T) | |
最短撮影距離 | オート:1cm~∞(W)/1m~∞(T) マクロ:1cm~50cm(W) | |
レンズ構成 | 7群9枚(両面非球面レンズ1枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1~1/2000秒 15~1秒(撮影モード:長秒時撮影) | |
露光測光 | ||
感度 | オート、ISO80-ISO6400 | |
測光方式 | 評価/中央部重点平均/スポット | |
撮影モード | オート、プラスムービーオート、P、ポートレート、美肌、オートシャッター、ハイスピード連写、手持ち夜景、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、ソフトフォーカス、モノクロ、極彩色、オールドポスター、ワンポイントカラー、スイッチカラー、スノー、打上げ花火、長秒時撮影、スティッチアシスト | |
手ブレ補正機能 | マルチシーンIS 入/切/撮影時、静止画時:静止画/ハイブリッド/流し撮り/三脚を自動切り替え、動画時:ダイナミック/ハイブリッド/パワード/三脚を自動切り替え、補正効果(静止画IS時):約3段分 | |
内蔵ストロボ | 50cm~4.0m(W)/1.0m~2.0m(T) | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100% | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(Exif2.3) | |
記録サイズ | [16:9時] ラージ:4000×2248画素 ミドル1:2816×1584画素 ミドル2:1920×1080画素 スモール:640×360画素 [3:2時] ラージ:4000×2664画素 ミドル1:2816×1880画素 ミドル2:1600×1064画素 スモール:640×424画素 [4:3時] ラージ:4000×3000画素 ミドル1:2816×2112画素 ミドル2:1600×1200画素 スモール:640×480画素 [1:1時] ラージ:2992×2992画素 ミドル1:2112×2112画素 ミドル2:1200×1200画素 スモール:480×480画素 | |
動画 | ||
記録画像形式 | MOV[画像:H.264、音声:リニアPCM(ステレオ)] | |
記録画素数 フレームレート |
[フルハイビジョン] 1920×1080:24fps (実際のフレームレートは23.976fps) [ハイビジョン] 1280×720:30fps (実際のフレームレートは29.97fps) [スタンダード] 640×480:30fps (実際のフレームレートは29.97fps) (ダイジェスト動画、ハイスピード動画、ジオラマ風設定時はフレームレートが変わります。「撮影可能枚数/記録時間(合計時間)」参照。) | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | Hi-Speed USB、A/V-OUT.HDMI(ミニコネクター) 無線LAN:[IEEE802.11 b/g/n](2.4GHz帯のみ) | |
電源 | ||
バッテリー | 専用リチウムイオン充電池(NB-4L)[充電時間:約90分] | |
ACアダプタ | ACK-DC60〈別売〉 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 97.2×56.4×22.5mm | |
質量(重さ) | 約144g/約125g(バッテリーおよびメモリーカード含む/本体のみ)(CIPA準拠) | |
![]() |
![]() |
![]() |