撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型CCD、約1,660万画素 | |
有効画素数 | 約1,600万画素 | |
レンズ | ||
レンズ | ||
焦点距離・画角 | 5.0(W)-25.0mm(T)[28(W)-140mm(T)] | |
開放F値 | F2.8(W)-F6.9(T) | |
最短撮影距離 | オート:3cm~∞(W)/1.2m~∞(T) マクロ:3cm~50cm(W) | |
レンズ構成 | 5群6枚(両面非球面UAレンズ1枚、両面非球面レンズ1枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1~1/2000秒(オートモード) 15~1秒(撮影モード:長秒時撮影) | |
露光測光 | ||
感度 | オート、ISO100−ISO1600 ※ローライトモード時はISO6400まで可変 | |
測光方式 | 評価/中央部重点平均/スポット | |
撮影モード | オート、P、ライブビューコントロール、デジタルIS、ポートレート、顔セルフタイマー、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、スノー、打上げ花火、長秒時撮影 | |
内蔵ストロボ | 50cm~3.0m(W)/1.2m~2.0m(T) | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型ワイドTFTカラー液晶(約23万ドット)、視野率:約100% | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(Exif2.3) | |
記録サイズ | ラージ:4608×3456画素 ミドル1:3264×2448画素 ミドル2:1600×1200画素 スモール:640×480画素 ワイド:4608×2592画素 (ローライトモード時は2304×1728画素) | |
動画 | ||
記録画像形式 | MOV[画像:H.264、音声:リニアPCM(モノラル)] | |
記録画素数 フレームレート |
[ハイビジョン] 1280×720:25fps [スタンダード] 640×480:30fps (実際のフレームレートは29.97fps) (ジオラマ風設定時はフレームレートが変わります。「撮影可能枚数/記録時間(合計時間)」参照。) | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | Hi-Speed USB、A/V-OUT | |
電源 | ||
バッテリー | 専用リチウムイオン充電池(NB-11L) | |
ACアダプタ | ACK-DC90[別売] | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 97.7×56.0×19.8mm | |
質量(重さ) | 約135g/約120g(バッテリーおよびメモリーカード含む/本体のみ)(CIPA準拠) | |
![]() |
![]() |
![]() |