形式 | デジタルコンパクトカメラ | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型CCD、約1,660万画素 | |
有効画素数 | 約1,600万画素 | |
レンズ | ||
レンズ | 光学30倍 | |
焦点距離・画角 | 4.3(W)-129.0mm(T)[35㎜フィルム換算:24(W)-720mm(T)] | |
開放F値 | F3.4(W)-F5.8(T) | |
最短撮影距離 | オート:0㎝~∞(W)/1.4m~∞(T) マクロ:0㎝~50㎝(W) |
|
レンズ構成 | 10群13枚(両面非球面レンズ1枚、UDレンズ1枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1~1/1600秒(オートモード)、15~1/1600秒(撮影モード:Tv、M) | |
ドライブ | ||
連続撮影速度 | 約0.8枚/秒(ストロボが自動発光しない明るさにおいて) | |
露光測光 | ||
感度 | オート、ISO 100/200/400/800/1600 ※ローライトモード時はISO6400まで可変 |
|
測光方式 | 評価/中央部重点平均/スポット | |
撮影モード | マニュアル露出、絞り優先、シャッタースピード優先、プログラム、ライブビューコントロール、オート、シーンモード、クリエイティブフィルターモード、マナー | |
手ブレ補正機能 | 光学手ブレ補正(IS) | |
内蔵ストロボ | 調光範囲:50㎝~5.0m(W)/1.4m~3.0m(T) | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット) | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード | |
内蔵メモリ | なし | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(Exif2.3) | |
記録サイズ | [16:9時] ラージ:4608×2592画素 ミドル1:3264×1832画素 ミドル2:1920×1080画素 スモール:640×360画素 [3:2時] ラージ:4608×3072画素 ミドル1:3264×2176画素 ミドル2:1600×1064画素 スモール:640×424画素 [4:3時] ラージ:4608×3456画素 ミドル1:3264×2448画素 ミドル2:1600×1200画素 スモール:640×480画素 [1:1時] ラージ:3456×3456画素 ミドル1:2448×2448画素 ミドル2:1200×1200画素 スモール:480×480画素 (ローライトモード時は2304×1728画素) |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MOV[画像:H.264、音声:リニアPCM(ステレオ)] | |
記録画素数 フレームレート |
[ハイビジョン] 1280×720:25fps [スタンダード] 640×480:30fps (実際のフレームレートは29.97fps) |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | Hi-Speed USB、A/V-OUT、HDMI(ミニコネクター) | |
電源 | ||
バッテリー | 専用リチウムイオン充電池(NB-6L) | |
ACアダプタ | ACアダプターキット(ACK-DC40[別売]) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 104.0×69.5×80.2mm | |
質量(重さ) | 約341g(バッテリーおよびメモリーカード含む)CIPA準拠 約318g(本体のみ)CIPA準拠 |
|
![]() |
![]() |
![]() |