形式 | コンパクトデジタルカメラ | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)、約1,280万画素 | |
有効画素数 | 約1,210万画素 | |
レンズ | ||
レンズ | 光学50倍 | |
焦点距離・画角 | 4.3(W)-215.0mm(T)[35㎜フィルム換算24(W)-1200mm(T)] | |
開放F値 | F3.4(W)-F6.5(T) | |
最短撮影距離 | オート:0㎝~∞(W)/1.3m~∞(T) マクロ:0㎝~50㎝(W) |
|
レンズ構成 | 10群13枚(両面非球面レンズ1枚、UDレンズ3枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒(撮影モード:Tv、M) | |
ドライブ | ||
速写機能 | 通常/約2.2枚/秒、 ハイスピード連写HQ:約13枚/秒 (ストロボが自動発光しない明るさにおいて) |
|
露光測光 | ||
感度 | オート、ISO 80/100/125/160/200/250/ 320/400/500/640/800/1000/1250/ 1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400 | |
露出範囲 | ||
測光方式 | 評価/中央部重点平均/スポット | |
撮影モード | カスタム1、カスタム2、マニュアル露出、絞り優先、シャッタースピード優先、プログラム、オート、ムービーダイジェスト、スポーツ、シーンモード、クリエイティブフィルターモード | |
手ブレ補正機能 | 光学手ブレ補正(IS) | |
内蔵ストロボ | 調光範囲: 50㎝~5.5m(W)/1.4m~3.0m(T) | |
ファインダー | ||
方式 | 液晶ビューファインダー(約20.2万ドット) | |
モニター | ||
液晶サイズ | 2.8型TFTカラー液晶(約46.1万ドット) 視野率:約100%、バリアングルタイプ |
|
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード | |
内蔵メモリ | なし | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(Exif2.3)/RAW、(12ビット、CR2) | |
記録サイズ | [16:9時] ラージ:4000×2248画素 ミドル1:2816×1584画素 ミドル2:1920×1080画素 スモール:640×360画素 RAW:4000×2248画素 [3:2時] ラージ:4000×2664画素 ミドル1:2816×1880画素 ミドル2:1600×1064画素 スモール:640×424画素 RAW:4000×2664画素 [4:3時] ラージ:4000×3000画素 ミドル1:2816×2112画素 ミドル2:1600×1200画素 スモール:640×480画素 RAW:4000×3000画素 [1:1時] ラージ:2992×2992画素 ミドル1:2112×2112画素 ミドル2:1200×1200画素 スモール:480×480画素 RAW:2992×2992画素 [4:5時] ラージ:2400×3000画素 ミドル1:1696×2112画素 ミドル2:960×1200画素 スモール:384×480画素 RAW:2400×3000画素 |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MOV[画像:H.264、音声:リニアPCM(ステレオ)] | |
記録画素数 フレームレート |
[フルハイビジョン] 1920×1080:24fps (実際のフレームレートは23.976fps) [ハイビジョン] 1280×720:30fps (実際のフレームレートは29.97fps) [スタンダード] 640×480:30fps (実際のフレームレートは29.97fps) |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | Hi-Speed USB、A/V-OUT、HDMI(ミニコネクター) | |
電源 | ||
バッテリー | 専用リチウムイオン充電池(NB-10L) | |
ACアダプタ | ACアダプターキット(ACK-DC80[別売]) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 122.5×87.3×105.5mm | |
質量(重さ) | 約595g(バッテリーおよびメモリーカード含む)CIPA準拠 約551g(本体のみ)CIPA準拠 |
|
![]() |
![]() |
![]() |