形式 | デジタル一眼レフレックスAF・AE カメラ | |
レンズマウント | キヤノンEF マウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 約36.0×24.0mm CMOS センサー | |
有効画素数 | 約5,060 万画素 | |
ダスト除去機能 | 自動/手動、ダストデリートデータ付加 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/8000~30 秒(すべての撮影モードを合わせて)、 ストロボ同調最高シャッター速度=1/200 秒 |
|
ドライブ | ||
速写機能 | 1 枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、静音1 枚撮影、静音連続撮影、
セルフタイマー:10 秒/リモコン、セルフタイマー:2 秒/リモコン 高速連続撮影 :最高約5.0 コマ/秒 低速連続撮影 :最高約3.0 コマ/秒 静音連続撮影 :最高約3.0 コマ/秒 |
|
連続撮影速度 | 1 枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、静音1 枚撮影、静音連続撮影、
セルフタイマー:10 秒/リモコン、セルフタイマー:2 秒/リモコン 高速連続撮影 :最高約5.0 コマ/秒 低速連続撮影 :最高約3.0 コマ/秒 静音連続撮影 :最高約3.0 コマ/秒 |
|
露光測光 | ||
感度 | シーンインテリジェントオート:ISO 100~3200 自動設定 P, Tv, Av, M, B:ISOオート、ISO 100~6400 任意設定(1/3、1段ステップ)およびL(ISO50 相当)、H(ISO12800 相当)の感度拡張が可 能 |
|
露出範囲 | EV 0~20(常温・ISO100) | |
測光方式 | 約15 万画素RGB+IR 測光センサー使用、252 割TTL 開放測光 評価測光(すべてのAF フレームに対応) 部分測光(中央部・ファインダー画面の約6.1%) スポット測光(中央部・ファインダー画面の約1.3%) 中央部重点平均測光 |
|
フォーカス | ||
方式 | 専用AF センサーによるTTL 二次結像位相差検出方式 | |
輝度範囲 | EV -2~18(中央F2.8 対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100) | |
ファインダー | ||
方式 | ペンタプリズム使用、アイレベル式 | |
視野率 | 上下/左右とも約100%(アイポイント約21mm 時、フルサイズ時) | |
倍率 | 約0.71 倍(50mm レンズ・∞・-1m-1) | |
フォーカスエリア | 61 点(クロス測距点:最大41 点) ※使用レンズにより、測距点数、クロス測距点数、デュアルクロス 測距点数が変動 |
|
モニター | ||
液晶サイズ | TFT 式カラー液晶モニター ワイド3.2 型(3:2)/約104 万ドット | |
メモリ | ||
対応メディア | CF カード(タイプI 準拠、UDMA モード7 対応)、SD/SDHC /SDXCメモリーカード UHS-I カード対応 | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)RAW+JPEG 同時記録可能 | |
記録サイズ | L(ラージ) :約5,030 万(8,688×5,792)画素 M1(ミドル1) :約3,930 万(7,680×5,120)画素ほか |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 音声記録方式 リニアPCM |
|
記録画素数 フレームレート |
1,920×1,080(フルHD) :29.97p/25.00p/23.98pほか | |
電源 | ||
バッテリー | バッテリーパックLP-E6N/LP-E6、1 個 バッテリーグリップ BG-E11 装着時、単3 形電池使用可能 |
|
ACアダプタ | AC アダプターキットACK-E6 使用により、AC 駆動可能 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約152.0(幅)×116.4(高さ)×76.4(奥行)mm | |
質量(重さ) | 約930g(CIPA ガイドラインによる)/約845g(本体のみ) | |
![]() |
![]() |
![]() |