形式 | デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ | |
レンズマウント | キヤノンEFマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | CMOSセンサー 撮像画面サイズ約35.8×23.9mm | |
有効画素数 | 約2020万画素 | |
ダスト除去機能 | 自動/手動/ダストデリートデータ付加 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/4000~30秒、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度 1/180秒 | |
ドライブ | ||
速写機能 | 連続撮影、静音連続撮影、 | |
連続撮影速度 | 連続撮影:最高約4.5コマ/秒 静音連続撮影:最高約3.0コマ/秒 |
|
露光測光 | ||
感度 | 推奨露光指数 かんたん撮影ゾーンISO100~12800自動設定 ※風景:ISO 100~1600自動設定、手持ち夜景:ISO100~25600自動設定 P, Tv, Av, M, B:ISOオート、ISO 100~25600任意設定(1/3、1段ステップ)、 およびL(50相当)、H1(51200相当)、H2(102400相当)の感度拡張が可能 |
|
露出範囲 | EV 1~20(常温・EF50mm F1.8 II使用・ISO100) | |
測光方式 | 63分割TTL開放測光 ・I評価測光(すべてのAFフレームに対応) ・部分測光(中央部・ファインダー画面の約8.0%) ・スポット測光(中央部・ファインダー画面の約3.5%) ・中央部重点平均測光 |
|
撮影モード | プログラムAE(シーンインテリジェントオート、クリエイティブオート、スペシャルシーン(ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、夜景ポートレート、手持ち夜景、HDR 逆光補正)、プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、バルブ | |
フォーカス | ||
方式 | TTL二次結像位相差検出方式 | |
輝度範囲 | EV -3~18(中央(F2.8、F5.6対応)測距点・常温・ISO100) | |
ファインダー | ||
方式 | ペンタプリズム使用、アイレベル式 | |
視野率 | 上下/左右とも約97%(アイポイント約21mm時) | |
倍率 | 約0.71倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) | |
フォーカスエリア | 11点 中央:F5.6 光束対応のクロス測距 中央:F2.8 光束対応の縦線検出測距 |
|
モニター | ||
液晶サイズ | TFT式カラー液晶モニター ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEG同時記録可能 | |
記録サイズ | L(ラージ) :約2000万(5472×3648)画素 M(ミドル) :約890万(3648×2432)画素 S1(スモール1) :約500万(2736×1824)画素 S2(スモール2) :約250万(1920×1280)画素 S3(スモール3) :約35万(720×480)画素 RAW(ロウ) :約2000万(5472×3648)画素 M-RAW :約1100万(4104×2736)画素 S-RAW :約500万(2736×1824)画素 |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MOV 映像 MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 音声 リニアPCM |
|
記録画素数 フレームレート |
1920×1080(Full HD):30p/25p/24p 1280×720(HD):60p/50p 640×480(SD):30p/25p |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | 映像/音声出力・デジタル端子 アナログ映像(NTSC, PAL対応)/ステレオ音声出力 パソコン通信、ダイレクトプリント(Hi-Speed USB相当)、GPSレシーバーGP-E2接続 HDMIミニ出力端子 タイプC(解像度自動切り替え)、CEC対応 外部マイク入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック リモコン端子 N3タイプのリモコンに対応 ワイヤレスリモコン リモートコントローラーRC-6に対応 Eye-Fiカード 対応 無線LAN 可能(IEEE802.11 b/g/n) |
|
電源 | ||
バッテリー | 充電式リチウムイオン電池 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約144.5(幅)×110.5(高さ)×71.2(奥行)mm | |
質量(重さ) | 約755 g(CIPAガイドラインによる)/約680 g(本体のみ) | |
【セットレンズ:1】EF24-105mm F4L IS USM | ||
焦点距離・画角 | EF24-105mm 画角(水平・垂直・対角線)74°~19°20'・53°~13°・84°~23°20' |
|
開放F値 | F4 | |
最短撮影距離 | 0.45(マクロ)m | |
手ブレ補正機能 | 補正効果 約3段分 | |
レンズ構成 | 13群18枚 | |
フィルター径 | 77mm | |
最大径・長さ・重量 | φ83.5mm×107mm 670g | |
![]() |
![]() |
![]() |