形式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ | |
レンズマウント | キヤノンEFマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | CMOSセンサー アスペクト比3:2 | |
有効画素数 | 約2020万画素 | |
ダスト除去機能 | 自動/手動、ダストデリートデータ付加 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、 ストロボ同調最高シャッター速度=1/250秒 |
|
ドライブ | ||
連続撮影速度 | 高速連続撮影:最高約10.0コマ/秒(10~2コマ/秒に設定可能) ※ EOS iTR AF動作時は最高約9.5コマ/秒 低速連続撮影:約3.0コマ/秒(9~1コマ/秒に設定可能) 静音連続撮影:約4.0コマ/秒(4~1コマ/秒に設定可能) |
|
露光測光 | ||
感度 | シーンインテリジェントオート:ISO100~6400自動設定 P, Tv, Av, M, B:ISOオート、ISO100~16000任意設定(1/3、1段ステップ)、 およびH1(ISO25600相当)、H2(ISO51200相当)の感度拡張が可能 |
|
露出範囲 | EV 0~20(常温・ISO100) | |
測光方式 | 15万画素RGB+IR測光センサー使用、252分割TTL開放測光 EOS iSA(Intelligent Subject Analysis)システム 評価測光(すべてのAFフレームに対応) 部分測光(中央部・ファインダー画面の約6%) スポット測光(中央部・ファインダー画面の約1.8%) 中央部重点平均測光 |
|
撮影モード | プログラムAE(シーンインテリジェントオート、プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、バルブ | |
内蔵ストロボ | リトラクタブル式、オートポップアップストロボ ガイドナンバー約11(ISO100・m) 焦点距離約15mm相当の画角に対応 充電時間約3秒 |
|
フォーカス | ||
方式 | 専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式 | |
輝度範囲 | EV-3~18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100) | |
ファインダー | ||
方式 | ペンタプリズム使用、アイレベル式 | |
視野率 | 上下/左右とも約100%(アイポイント約22mm時) | |
倍率 | 約1.00倍(50mmレンズ・∞・-1m–1 ) | |
フォーカスエリア | 65点(クロス測距点:最大65点) | |
モニター | ||
液晶サイズ | TFT式カラー液晶モニター ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット | |
メモリ | ||
対応メディア | CFカード(タイプI準拠、UDMAモード7対応) SD/SDHC/SDXCメモリーカード ※ UHS-Iカード対応 |
|
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) | |
記録サイズ | L(ラージ):約2000万(5472×3648)画素ほか | |
動画 | ||
記録画像形式 | MOV、MP4 | |
記録画素数 フレームレート |
Full HD(1920×1080):59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98pほか | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | SuperSpeed USB(USB3.0) HDMIミニ出力端子 :タイプC(解像度自動切り換え)、CEC対応 Eye-Fiカード :対応 |
|
電源 | ||
バッテリー | バッテリーパック LP-E6N/LP-E6、1個 | |
ACアダプタ | ACアダプターキット ACK-E6使用により、AC駆動可能 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約148.6(幅)×112.4(高さ)×78.2(奥行)mm | |
質量(重さ) | 約910g(CIPAガイドラインによる)/約820g(本体のみ) | |
![]() |
![]() |
![]() |