形式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AE カメラ | |
レンズマウント | キヤノンEF マウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 約22.3×14.9mm CMOS センサー | |
有効画素数 | 約1800 万画素 | |
ダスト除去機能 | 自動/手動/ダストデリートデータ付加 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/4000~1/60 秒(シーンインテリジェントオートモード)、ストロボ同調 最高シャッター速度=1/200 秒 *広角レンズ使用時は1/60 秒より低速になることがある 1/4000~30 秒、バルブ(すべての撮影モードを合わせて) | |
ドライブ | ||
速写機能 | 1 枚撮影、連続撮影、セルフタイマー 10 秒/2 秒/10 秒後連続撮影 | |
連続撮影速度 | 最高約5 コマ/秒 | |
露光測光 | ||
感度 | かんたん撮影ゾーン*:ISO 100~6400自動設定 * ポートレート:ISO100、手持ち夜景:ISO100~12800自動設定 応用撮影ゾーン:ISO 100~12800任意設定(1段ステップ)、ISO100~ 6400自動設定、ISOオート時の上限値設定可能、および「H」(ISO25600 相当)の感度拡張が可能 | |
露出範囲 | EV 1~20(常温・EF50mm F1.4 USM 使用・ISO100) | |
測光方式 | 63 分割TTL 開放測光 評価測光(すべてのAF フレームに対応) 部分測光(中央部・ファインダー画面の約9%) スポット測光(中央部・ファインダー画面の約4%) 中央部重点平均測光 |
|
撮影モード | プログラムAE(シーンインテリジェントオート、ストロボ発光禁止、ク リエイティブオート、ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、 夜景ポートレート、手持ち夜景、HDR 逆光補正、プログラム)、シャ ッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出 | |
手ブレ補正機能 | レンズ内手ブレ補正機構(IS機構)※レンズに手ブレ補正機構を搭載している場合に有効 | |
内蔵ストロボ | リトラクタブル式、オートポップアップストロボ、ガイドナンバー約13(ISO 100・m)、焦点距離約17mm相当の画角に対応、充電時間約3秒、ワイヤレスマスター機能装備 | |
フォーカス | ||
方式 | TTL 二次結像位相差検出方式 | |
輝度範囲 | EV -0.5~18(中央測距点・常温・ISO100) | |
ファインダー | ||
方式 | ペンタダハミラー使用、アイレベル式 | |
視野率 | 上下/左右とも約95%(アイポイント約19mm 時) | |
倍率 | 約0.85 倍(50mm レンズ・∞・-1m-1) | |
フォーカスエリア | 9 点オールクロス測距(中央F2.8 対応クロス測距) | |
モニター | ||
液晶サイズ | TFT 式カラー液晶モニター ワイド3.0 型(3:2)/約104 万ドット タッチパネル機能 静電容量方式 |
|
メモリ | ||
対応メディア | SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカード | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)RAW+JPEG 同時記録可能 | |
記録サイズ | L(ラージ) :約1790 万(5184×3456)画素ほか | |
動画 | ||
記録画像形式 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 | |
記録画素数 フレームレート |
1920×1080(フルHD) :30p/25p/24pほか | |
電源 | ||
バッテリー | バッテリーパックLP-E8、1 個 *バッテリーグリップ BG-E8 装着時、単3 形電池使用可能 |
|
ACアダプタ | *AC アダプターキットACK-E8 使用により、AC 駆動可能 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約133.1(幅)×99.8(高さ)×78.8(奥行)mm | |
質量(重さ) | 約580g(CIPA ガイドラインによる)/約525g(本体のみ) | |
【セットレンズ:1】EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM | ||
焦点距離・画角 | 18-55mm 64°30'~23°20'・45°30'~15°40'・74°20'~27°50' | |
開放F値 | F3.5-5.6 | |
最短撮影距離 | 0.25m | |
手ブレ補正機能 | 手ブレ補正効果 約4段分 | |
レンズ構成 | 11群13枚 | |
フィルター径 | 58mm | |
最大径・長さ・重量 | Φ69mm×75.2mm 205g | |
![]() |
![]() |
![]() |