形式 | デジタル一眼ノンレフレックスAF・AE カメラ | |
レンズマウント | キヤノンEF-M マウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 約22.3×14.9mm | |
有効画素数 | 約1,800 万画素 | |
ダスト除去機能 | 自動/手動/ダストデリートデータ付加 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/4000~30 秒(すべての撮影モードを合わせて)、 バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200 秒 |
|
ドライブ | ||
連続撮影速度 | 最高約4.6 コマ/秒 | |
露光測光 | ||
感度 | シーンインテリジェントオートとかんたん撮影モード*:ISO 100~6400 自動設定
応用撮影モード:ISO 100~12800 任意設定(1 段ステップ)、ISO100~6400 自動設定、ISO オート時の上限値設定可能、および「H」(ISO25600 相当)の感度拡張が可能 *風景:ISO100~1600、手持ち夜景:ISO100~12800 自動設定 |
|
露出範囲 | EV1~20 (常温・ISO100) | |
測光方式 | 撮像素子によるリアルタイム測光 評価測光(315 分割)、部分測光(撮影画面の約11%)、スポット測光(撮影画面の約2.8%)、中央部重点平均測光 |
|
撮影モード | プログラムAE(シーンインテリジェントオート、クリエイティブオート、ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、キッズ、料理、夜景ポートレート、手 持ち夜景、HDR 逆光補正、プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出 | |
フォーカス | ||
方式 | ハイブリッドCMOS AF II 方式(ライブ1 点AF、顔+追尾優先AF、ライブ多点AF) | |
モニター | ||
液晶サイズ | TFT 式カラー液晶モニター ワイド3.0 型(3:2)/約104 万ドット |
|
メモリ | ||
対応メディア | SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカード | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)RAW+JPEG(L)同時記録可能 | |
記録サイズ | L(ラージ) :約1,790 万(5,184×3,456)画素ほか | |
動画 | ||
記録画像形式 | 映像: MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 音声: リニアPCM |
|
記録画素数 フレームレート |
1,920×1,080(フルHD) :30p/25p/24pほか | |
電源 | ||
バッテリー | バッテリーパックLP-E12 | |
ACアダプタ | AC アダプターキットACK-E12 使用により、AC 駆動可能 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約104.9(幅)×65.2(高さ)×31.6(奥行)mm | |
質量(重さ) | 約274g(CIPA ガイドラインによる:本体+バッテリーパック+カード)/約238g(本体のみ) | |
![]() |
![]() |
![]() |