| 撮像素子 | ||
| サイズ・形式 | 1/2.3型CCD | |
| 有効画素数 | 約1600万画素 | |
| レンズ | ||
| 焦点距離・画角 | 5.0(W)-40.0mm(T)[35mmフィルム換算][28(W)-224mm(T)] | |
| 開放F値 | F3.2(W)-F6.9(T) | |
| 最短撮影距離 | オート:1cm~∞(W)/1.3m~∞(T) マクロ:1cm~50cm(W) |
|
| レンズ構成 | 7群8枚(両面非球面レンズ1枚) | |
| シャッター | ||
| シャッタースピード | 1~1/2000秒(オートモード)、 15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて) |
|
| ドライブ | ||
| 速写機能 | (ストロボが自動発光しない明るさにおいて) 通常:約0.8枚/秒 |
|
| 露光測光 | ||
| 感度 | オート、ISO100-1600 ※ローライトモード時はISO6400まで可変 |
|
| 測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット | |
| 撮影モード | オート、P、ライブビューコントロール、デジタルIS、ポートレート、顔セルフタイマー、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、スノー、打上げ花火、長秒時撮影 | |
| 内蔵ストロボ | 調光範囲 :50cm~3.0m(W)、1.3m~1.5m(T) | |
| モニター | ||
| 液晶サイズ | 2.7型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率:約100% | |
| メモリ | ||
| 対応メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード | |
| 静止画 | ||
| 記録画像形式 | JPEG(Exif2.3) | |
| 記録サイズ | [4:3時] ラージ:4608×3456画素 ミドル1:3264×2448画素 ミドル2:2048×1536画素 スモール:640×480画素 ワイド:4608×2592画素 |
|
| 動画 | ||
| 記録画像形式 | MOV[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:リニアPCM(モノラル)] | |
| 記録画素数 フレームレート |
ハイビジョン:1280×720(25fps) スタンダード:640×480(30fps) |
|
| インターフェイス | ||
| 入出力端子 | 有線 :Hi-Speed USB、A/V-OUT | |
| 電源 | ||
| バッテリー | 専用リチウムイオン充電池(NB-11L・NB-11LH[別売]) | |
| ACアダプタ | ACアダプターキット(ACK-DC90[別売]) | |
| 大きさ重さ | ||
| 外形・寸法 | 95.2×54.3×22.1mm | |
| 質量(重さ) | バッテリーおよびメモリーカード含む 約127g/本体のみ 約112g | |