撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型高感度(裏面照射型)CMOS | |
有効画素数 | 約1210万画素 | |
レンズ | ||
焦点距離・画角 | 4.3(W)-43.0mm(T)[35mm判換算24(W)-240mm(T)] | |
開放F値 | F3.0(W)-F6.9(T) | |
最短撮影距離 | オート:1cm~∞(W)/1m~∞(T) マクロ:1cm~50cm(W) |
|
レンズ構成 | 7群9枚(両面非球面レンズ1枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1~1/2000秒(撮影モード:オート) 15~1秒(撮影モード:長秒時撮影) |
|
ドライブ | ||
速写機能 | (ストロボが自動発光しない明るさにおいて) 通常:2.4枚/秒、ハイスピード連写:6.2枚/秒 |
|
露光測光 | ||
感度 | オート、ISO80-6400 | |
測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット | |
撮影モード | オート、プラスムービーオート、P、ポートレート、美肌、オートシャッター、ハイスピード連写、手持ち夜景、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、ソフトフォーカス、モノクロ、極彩色、オールドポスター、ワンポイントカラー、スイッチカラー、スノー、打上げ花火、長秒時撮影、スティッチアシスト、動画(スタンダード、iFrame動画、ハイスピード動画) | |
手ブレ補正機能 | マルチシーンIS 入/切/撮影時 静止画時:静止画/ハイブリッド/流し撮り/三脚を自動切り替え 動画時:ダイナミック/ハイブリッド/パワード/三脚を自動切り替え 補正効果(静止画時):3.0段(テレ端)※CIPA準拠 |
|
内蔵ストロボ | 内蔵ストロボ(調光範囲) 50cm~4.0m(W)、1.0m~2.0m(T) |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100% | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(Exif2.3) | |
記録サイズ | [16:9時]ラージ:4000×2248画素 [3:2時]ラージ:4000×2664画素ほか |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MOV[映像:H.264、音声:リニアPCM(ステレオ)] | |
記録画素数 フレームレート |
[フルハイビジョン]1920×1080:24fps (実際のフレームレートは23.976fps) [ハイビジョン]1280×720:30fps (実際のフレームレートは29.97fps)ほか |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | 有線 Hi-Speed USB、A / V-OUT、HDMI(ミニコネクター) 無線LAN 可能[IEEE802.11 b/g/n](2.4GHz帯のみ) |
|
電源 | ||
バッテリー | 専用リチウムイオン充電池(NB-4L) | |
ACアダプタ | ACアダプターキット ACK-DC60(別売) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 97.2×56.4×22.5mm | |
質量(重さ) | 約144g/約125g(バッテリーおよびメモリーカード含む/本体のみ)(CIPA準拠) | |
![]() |
![]() |
![]() |