撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型) | |
有効画素数 | 約1600万画素 | |
レンズ | ||
焦点距離・画角 | 4.5(W)-54.0mm(T) [35mmフィルム換算][25(W)-300mm(T)] | |
開放F値 | F3.6(W)-F7.0(T) | |
最短撮影距離 | オート:1cm~∞(W)/1m~∞(T) マクロ:1cm~50cm(W) |
|
レンズ構成 | 7群9枚(両面非球面UAレンズ1枚、両面非球面レンズ1枚、片面非球面レンズ1枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1~1/2000秒(オートモード) 15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて) |
|
ドライブ | ||
速写機能 | ストロボが自動発光しない明るさにおいて 通常:約3.9枚/秒 ハイスピード連写:約10.5枚/秒 |
|
露光測光 | ||
感度 | オート、ISO100-3200 ※ ローライトモード時はISO6400まで可変 |
|
測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット | |
撮影モード | オート、プラスムービーオート、P、クリエイティブショット、ポートレート、オートシャッター(スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー)、ハイスピード連写、手持ち夜景、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、スノー、打上げ花火、長秒時撮影 | |
手ブレ補正機能 | マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):2.5段(テレ端) ※ CIPA準拠 |
|
内蔵ストロボ | 調光範囲 50cm~4.0m(W)、1.0m~2.0m(T) |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100% | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(Exif2.3) | |
記録サイズ | [4:3時] ラージ:4608×3456画素 ミドル1:3264×2448画素 ミドル2:2048×1536画素 スモール:640×480画素 |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(モノラル)] | |
記録画素数 フレームレート |
フルハイビジョン:1920×1080(30fps) ハイビジョン:1280×720(30fps) スタンダード:640×480(30fps) |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | 有線 :Hi-Speed USB、A/V-OUT、HDMIマイクロコネクター 無線LAN :可能[IEEE 802.11 b/g/n※]※2.4GHz帯のみ |
|
電源 | ||
バッテリー | 専用リチウムイオン充電池(NB-11LH) | |
ACアダプタ | ACアダプターキット(ACK-DC90[別売]) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 99.7×57.6×22.4mm | |
質量(重さ) | (バッテリーおよびメモリーカード含む 約147g/本体のみ 約130g) | |
![]() |
![]() |
![]() |