撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/1.7型高感度CMOS | |
有効画素数 | 約1210万画素 | |
レンズ | ||
焦点距離・画角 | 5.2(W)-26.0mm(T) [35mmフィルム換算 24(W)-120mm(T)] | |
開放F値 | F1.8(W)-F5.7(T) | |
最短撮影距離 | オート:3cm~∞(W)/30cm~∞(T)、
5cm~∞(W)/30cm~∞(T)[オート時、打上げ花火以外] マクロ:3cm~50cm(W)/30~50cm(T) |
|
レンズ構成 | 6群7枚(両面非球面UAレンズ1枚、両面非球面レンズ1枚、片面非球面レンズ1枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1~1/2500秒(撮影モード:オート) 15~1/2500秒(すべての撮影モードを合わせて) |
|
ドライブ | ||
速写機能 | 通常:約3枚/秒 | |
露光測光 | ||
感度 | オート、ISO80-6400 | |
測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット | |
撮影モード | P、プラスムービーオート、オート、デュアルキャプチャー、クリエイティブショット、ポートレート、オートシャッター(スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー)、手持ち夜景、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、背景ぼかし、ソフトフォーカス、モノクロ、極彩色、オールドポスター、スノー、打上げ花火、長秒時撮影、iFrame動画 | |
手ブレ補正機能 | マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):2.5段(テレ端)※CIPA準拠 | |
内蔵ストロボ | 調光範囲 50cm~7.0m(W)/50cm~2.3m(T) |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶(約92.2万ドット) 視野率:約100%、チルトタイプ | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード(UHS-1対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(Exif2.3) | |
記録サイズ | [16:9時]ラージ:4000×2248画素ほか | |
動画 | ||
記録画像形式 | MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)] | |
記録画素数 フレームレート |
〈フルハイビジョン〉1920×1080:30fps ※実際のフレームレートは29.97fpsほか |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | 有線 Hi-Speed USB、A/V-OUT、HDMIマイクロコネクター 無線LAN 可能[IEEE 802.11 b/g/n※]※2.4GHz帯のみ |
|
電源 | ||
バッテリー | 専用リチウムイオン充電池(NB-12L) | |
ACアダプタ | ACアダプターキット(ACK-DC100[別売]) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 104.5×67.5×35.8mm | |
質量(重さ) | バッテリーおよびメモリーカード含む 約289g/本体のみ 約252g | |
![]() |
![]() |
![]() |