撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/1.7型高感度(裏面照射型)CMOS | |
有効画素数 | 約1210万画素 | |
レンズ | ||
焦点距離・画角 | 5.2(W)-26.0mm(T) 35mmフィルム換算24(W)-120mm(T) | |
開放F値 | F1.8(W)-F5.7(T) | |
最短撮影距離 | オート:3cm~∞(W)/30cm~∞(T) マクロ:3cm~50cm(W)/30~50cm(T) |
|
レンズ構成 | 6群7枚(両面非球面UAレンズ1枚、両面非球面レンズ1枚、片面非球面レンズ1枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1~1/2500秒(撮影モード:オート) 15~1/2500秒(撮影モード:TV) 250~1/2500秒(撮影モード:M) |
|
ドライブ | ||
速写機能 | 通常:約12.1枚/秒(6枚目撮影以降:約9.4枚/秒) | |
露光測光 | ||
感度 | オート、ISO80-12800 | |
測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット | |
撮影モード | C、M、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、ポートレート、オートシャッター、星空、手持ち夜景、水中、スノー、打上げ花火、ハイダイナミックレンジ、ノスタルジック、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、背景ぼかし、ソフトフォーカス、モノクロ、極彩色、オールドポスター、動画(スタンダード、ハイスピード動画) | |
手ブレ補正機能 | マルチシーンIS 入/切/撮影時 静止画時:静止画/ハイブリッド/流し撮り/三脚を自動切り替え 動画時:ダイナミック/ハイブリッド/パワード/三脚を自動切り替え 補正効果(静止画時):3.0段(テレ端)(タッチシャッター操作時は除く) ※CIPA準拠 |
|
内蔵ストロボ | (調光範囲) 50cm~7.0m(W)/50cm~2.3m(T) |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶(約92.2万ドット)視野率:約100% | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(Exif2.3)/RAW(12ビット、CR2) | |
記録サイズ | [16:9時] ラージ:4000×2248画素 [3:2時] ラージ:4000×2664画素ほか |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MP4[映像:MPEG4-AVC/H.264、音声:MPEG2 AAC-LC(ステレオ)] | |
記録画素数 フレームレート |
〈フルハイビジョン〉1920×1080:60fps/30fps (実際のフレームレートは59.94fps/29.97fps)ほか |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | 有線 Hi-Speed USB、A/V-OUT、HDMI(ミニコネクター) 無線LAN 可能[IEEE802.11 b/g/n](2.4GHz帯のみ) |
|
電源 | ||
バッテリー | 専用リチウムイオン充電池(NB-6LH)[充電時間:約120分] | |
ACアダプタ | ACアダプターキット(ACK-DC40[別売]) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 100.2×59.0×29.0mm | |
質量(重さ) | 約217g/約193g(バッテリーおよびメモリーカード含む/本体のみ)(CIPA準拠) | |
![]() |
![]() |
![]() |