| 撮像素子 | ||
| サイズ・形式 | 1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型) | |
| 有効画素数 | 約1210万画素 | |
| レンズ | ||
| 焦点距離・画角 | 4.5(W)-90.0mm(T) (35mm判換算25(W)-500mm(T)) | |
| 開放F値 | F3.5(W)-F6.8(T) | |
| 最短撮影距離 | オート:5cm~∞(W)/1m~∞(T) マクロ:5cm~50cm(W) |
|
| レンズ構成 | 10群12枚(両面非球面レンズ2枚、UDレンズ1枚) | |
| シャッター | ||
| シャッタースピード | 1~1/3200秒 15~1/3200秒(撮影モード:Tv、M) |
|
| ドライブ | ||
| 連続撮影速度 | 通常:3.8枚/秒、ハイスピード連写HQ:14枚/秒 ※ 1回の連続撮影における上限枚数は7枚です |
|
| 露光測光 | ||
| 感度 | ISO80-ISO6400 | |
| 撮影モード | M、Av、Tv、P、ライブビューコントロール、プラスムービーオート、オート、スポーツ、ポートレート、オートシャッター、ハイスピード連写HQ、手持ち夜景、水中、スノー、打上げ花火、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、ソフトフォーカス、極彩色、オールドポスター、マナー | |
| 手ブレ補正機能 | マルチシーンIS 入/切/撮影時 静止画時:静止画/ハイブリッド/流し撮り/三脚を自動切り替え 動画時:ダイナミック/ハイブリッド/パワード/三脚を自動切り替え 補正効果(静止画IS時):約4段分 |
|
| 内蔵ストロボ | 調光範囲 50cm~3.5m(W)/1.0m~2.0m(T) 外部ストロボ HF-DC2(別売) |
|
| モニター | ||
| 液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100% | |
| メモリ | ||
| 対応メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード | |
| 静止画 | ||
| 記録画像形式 | JPEG(Exif2.3) | |
| 記録サイズ | [16:9時]ラージ:4000×2248画素 [3:2時]ラージ:4000×2664画素 [4:3時]ラージ:4000×3000画素ほか |
|
| 動画 | ||
| 記録画像形式 | MP4[映像:MPEG4-AVC/H.264、音声:MPEG2 AAC-LC(ステレオ)] | |
| 記録画素数 フレームレート |
[フルハイビジョン]1920×1080:60fps/30fpsほか | |
| インターフェイス | ||
| 入出力端子 | Hi-Speed USB、A/V-OUT、HDMI(ミニコネクター) 無線LAN 可能[IEEE802.11 b/g/n](2.4GHz帯のみ) |
|
| 電源 | ||
| バッテリー | 専用リチウムイオン充電池(NB-6L) | |
| ACアダプタ | ACアダプターキット(ACK-DC40〈別売〉) | |
| 大きさ重さ | ||
| 外形・寸法 | 106.4×62.8×32.6mm | |
| 質量(重さ) | 約233g(バッテリーおよびメモリーカード含む)/約210g(本体のみ) | |