撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型) | |
有効画素数 | 約1610万画素 | |
レンズ | ||
焦点距離・画角 | 4.5(W)-135.0mm(T)[35mmフィルム換算 25(W)-750mm(T)] | |
開放F値 | F3.2(W)-F6.9(T) | |
最短撮影距離 | オート:1cm~∞(W)/1.4m~∞(T) マクロ:1cm~50cm(W) |
|
レンズ構成 | 10群13枚(両面非球面レンズ2枚、UDレンズ3枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1~1/3200秒(オートモード) 15~1/3200秒(すべての撮影モードを合わせて) |
|
ドライブ | ||
速写機能 | (ストロボが自動発光しない明るさにおいて) 通常:約3.1枚/秒 ハイスピード連写HQ:約8.5枚/秒 |
|
露光測光 | ||
感度 | オート、ISO100-3200 ※ ローライトモード時はISO6400まで可変、ハイスピード連写HQ時は最高ISO800 |
|
測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット | |
撮影モード | 撮影モード M、Av、Tv、P、ライブビューコントロール、プラスムービーオート、オート、クリエイティブショット、スポーツ、SCN(ポートレート、オートシャッター[スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー]、ハイスピード連写HQ、スノー、打上げ花火、手持ち夜景、ローライト)、クリエイティブフィルター(魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、ソフトフォーカス、極彩色、オールドポスター) 動画モード スタンダード、iFrame動画、ハイスピード動画 |
|
手ブレ補正機能 | マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):2.5段(350mm)※ 35mmフィルム換算での焦点距離 | |
内蔵ストロボ | 調光範囲 50cm~3.5m(W)/1.0m~2.0m(T) |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶(約92.2万ドット)、視野率:約100% | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(Exif2.3) | |
記録サイズ | [4:3時] ラージ:4608×3456画素 ほか |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MP4[映像:MPEG4-AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)] | |
記録画素数 フレームレート |
フルハイビジョン:1920×1080(60fps/30fps) ほか | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | 有線 Hi-Speed USB、A/V-OUT、HDMIマイクロコネクター 無線LAN 可能[IEEE 802.11 b/g/n※]※2.4GHz帯のみ |
|
電源 | ||
バッテリー | 専用リチウムイオン充電池(NB-6LH) | |
ACアダプタ | ACアダプターキット(ACK-DC40[別売]) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 112.7×65.8×34.8mm | |
質量(重さ) | バッテリーおよびメモリーカード含む 約269g/本体のみ 約245g | |
![]() |
![]() |
![]() |