形式 | ||
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 23.6mm×15.6mm(APS-Cサイズ) X-Trans CMOSセンサー、原色フィルター採用 | |
有効画素数 | 1630万画素 | |
ダスト除去機能 | 圧電素子による超音波方式 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/4秒~1/4000秒(Pモード時) 、30秒~1/4000秒(全モード合わせて) TIME(30秒~1/2秒) バルブ(最長60分) フラッシュ同調速度 :1/180秒以下 (PモードまたはAモードで自動設定) |
|
ドライブ | ||
連続撮影速度 | 最速 約6コマ/秒または約3コマ/秒 | |
露光測光 | ||
感度 | ISO200~ISO6400(1/3段ステップ)(標準出力感度) AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)/AUTO(3200)/AUTO(6400) 拡張感度設定 ISO100/12800/25600 |
|
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ | |
手ブレ補正機能 | 光学式(OIS対応レンズで対応) | |
内蔵ストロボ | 手動ポップアップ式 CMOS調光によるオートフラッシュ ガイドナンバー:約7 (ISO200・m) |
|
フォーカス | ||
方式 | TTLコントラストAF、AF補助光付き | |
ファインダー | ||
方式 | 電子ビューファインダー | |
視野率 | 視野率約100% | |
モニター | ||
液晶サイズ | 2.8型低温ポリシリコンカラー液晶モニター 約46万ドット(視野率約100%) | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード(UHS-I対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | DCF準拠 | |
記録サイズ | (L) <3:2>4896×3264 / <16:9>4896×2760 / <1:1>3264×3264 (M) <3:2>3456×2304 / <16:9>3456×1944 / <1:1>2304×2304 (S) <3:2>2496×1664 / <16:9>2496×1408 / <1:1>1664×1664 (ぐるっとパノラマ時) ぐるっとパノラマL (縦)7680×2160 / (横)7680×1440 ぐるっとパノラマM (縦)5120×2160 / (横)5120×1440 |
|
動画 | ||
記録画像形式 | H.264規格準拠(MOV)、ステレオ音声付 | |
記録画素数 フレームレート |
1920×1080ピクセル/1280×720ピクセル(24フレーム/秒) 音声付き(ステレオ) ※連続最大29分まで |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | デジタル入出力 :øUSB2.0(High-Speed) HDMI出力 :øHDMI mini connecto 音声/リモート入力 :ø2.5mmステレオミニジャック |
|
電源 | ||
バッテリー | 充電式バッテリーNP-W126(リチウムイオンタイプ) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | (幅)129mm×(高さ)74.9mm×(奥行き)38.3mm(奥行き最薄部 30.9mm) | |
質量(重さ) | 撮影時質量 :約350g(付属バッテリー、メモリーカード含む) 本体質量 :約300g(バッテリー、メモリーカード含まず) |
|
【セットレンズ:1】XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | ||
焦点距離・画角 | f=18 - 55 mm(35mm判換算:27 - 84 mm相当) | |
開放F値 | F2.8-4 | |
最短撮影距離 | ワイド端:約30cm テレ端:約40cm |
|
レンズ構成 | 10群14枚(非球面レンズ3枚、異常分散レンズ1枚) | |
フィルター径 | ø58mm | |
最大径・長さ・重量 | ø65.0mm×70.4mm(ワイド端)/97.9mm(テレ端) 約310g(レンズキャップ・フード含まず) |
|
![]() |
![]() |
![]() |