| 撮像素子 | ||
| サイズ・形式 | 1/2.3型 正方画素CMOS 原色フィルター採用 | |
| 有効画素数 | 1,640万画素 | |
| レンズ | ||
| レンズ | フジノン光学式50倍ズームレンズ | |
| 焦点距離 | f=4.3mm~215.0mm(35mm判換算:24mm~1200mm相当) | |
| 開放F値 | F2.8(広角)~F5.6(望遠) | |
| 最短撮影距離 | 標準 [広角]約40cm~∞ [望遠]約1.5m~∞ | |
| レンズ構成 | 11群13枚(非球面4面2枚、EDレンズ4枚) | |
| シャッター | ||
| シャッタースピード | 1/4秒~1/2000秒(AUTO時)、30秒~1/2000秒(全モード合わせて) | |
| ドライブ | ||
| 速写機能 | H:約10コマ/秒 連続9コマまで M:約5.0コマ/秒 連続9コマまで S:約3.0コマ/秒 連続9コマまで |
|
| 露光測光 | ||
| 感度 | ISO100/200/400/800/1600/3200/6400*/12800(標準出力感度) | |
| 測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ | |
| 撮影モード | プログラムAE/シャッター優先AE/絞り優先AE/マニュアル | |
| 手ブレ補正機能 | 光学式(レンズシフト方式) | |
| 内蔵ストロボ | 手動ポップアップ式CMOS調光方式(iフラッシュ) | |
| モニター | ||
| 液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶モニター 約92万ドット バリアングルタイプ(視野率:撮影時 約97%、再生時 100%) | |
| メモリ | ||
| 対応メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード(UHS-I対応) | |
| 内蔵メモリ | 内蔵メモリー(約37MB) | |
| 静止画 | ||
| 記録画像形式 | DCF準拠、圧縮:Exif Ver.2.3 JPEG準拠/DPOF(*3)対応、非圧縮:RAW(RAF独自フォーマット)、RAW+JPEG | |
| 記録サイズ | <4:3>4608×3456 / <3:2>4608×3072 / <16:9>4608×2592 / <1:1>3456×3456 | |
| 動画 | ||
| 記録画像形式 | ファイル記録形式:MOV、圧縮方式:H.264準拠、音声記録方式:リニアPCM ステレオ | |
| 記録画素数 フレームレート |
Full HD 1920×1080 60p 連続最大 約15分まで | |
| インターフェイス | ||
| 入出力端子 | デジタル出力 USB2.0(High-Speed)、マイクロUSB端子 HDMI出力 HDMI ミニ端子(Type C) | |
| 電源 | ||
| バッテリー | 充電式バッテリーNP-85(リチウムイオンタイプ) | |
| ACアダプタ | ACパワーアダプター AC-5VT | |
| 大きさ重さ | ||
| 外形・寸法 | 90.9mm×133.1mm×110.3mm | |
| 質量(重さ) | 約640g(バッテリー、メモリーカード含まず) | |