撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型 正方画素CMOS原色フィルター採用 | |
有効画素数 | 1620万画素 | |
レンズ | ||
レンズ | フジノン光学式40倍ズームレンズ | |
焦点距離・画角 | f=4.3mm~172.2mm(35mm判換算:24mm~960mm相当) | |
開放F値 | F2.9(広角)~F6.5(望遠) | |
最短撮影距離 | 標準:広角 約45cm~∞、望遠 約3.5m~∞ マクロ:広角 約7cm~3.0m、望遠 約2.8m~∞ スーパーマクロ:広角端 約1cm~1.0m |
|
レンズ構成 | 12群17枚(非球面3枚、EDレンズ2枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/4秒~1/1700秒(AUTO時) 8秒~1/1700秒(全モード合わせて) メカニカルシャッター併用 |
|
ドライブ | ||
連続撮影速度 | H連写:10コマ/秒で連続10コマまで(フル画素) M連写:5.0コマ/秒で連続10コマまで(フル画素) L連写:3.0コマ/秒で連続10コマまで(フル画素) SH1:60コマ/秒で連続60コマまで(1280×960) SH2:120コマ/秒で連続60コマまで(640×480) |
|
露光測光 | ||
感度 | AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)、ISO100/200/400/800/1600/3200/6400/12800(標準出力感度) | |
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ | |
撮影モード | プログラムAE/シャッター優先AE/絞り優先AE/マニュアル シーンポジション 人物/ベビー/笑顔/風景/スポーツ/夜景/夜景(三脚)/花火/夕焼け/スノー/ビーチ/パーティ/花の接写/文字の撮影 |
|
手ブレ補正機能 | 光学式(レンズシフト方式) | |
内蔵ストロボ | 手動ポップアップ式 CMOS調光によるオートフラッシュ(iフラッシュ) 撮影可能範囲(感度ISO AUTO時) 広角:約40cm~7.0m 望遠:約2.5m~3.6m マクロ(広角):約30cm~3.0m マクロ(望遠):約2.0m~3.0m |
|
フォーカス | ||
ファインダー | ||
方式 | 0.2型 カラー液晶ファインダー 約20.1万ドット(視野率:約97%) | |
フォーカスエリア | ||
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型 TFTカラー液晶モニター 約46万ドット(視野率:約97%) | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード(UHS-I対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | DCF準拠 Exif Ver.2.3 JPEG準拠/DPOF対応 | |
記録サイズ | [L]: <4:3>4608×3456 / <3:2>4608×3072 / <16:9>4608×2592 / <1:1>3456×3456 [M]:<4:3>3264×2448 / <16:9>3264×1840 [S]: <4:3>2304×1728 / <16:9>1920×1080 |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MOV 形式(H.264準拠、リニアPCM/ステレオ音声付) | |
記録画素数 フレームレート |
1920×1080ピクセル(60フレーム/秒)/1280×720ピクセル(30フレーム/秒)/640×480ピクセル(30フレーム/秒)
音声付き(モノラル) 動画撮影中の光学もしくはデジタルズーム可能 HS 640×480ピクセル(120フレーム/秒)/HS 320×240ピクセル(240フレーム/秒)/HS 320×120ピクセル(480フレーム/秒) |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | デジタル入出力:USB2.0(High-Speed) HDMI出力:HDMI Mini Connector |
|
電源 | ||
バッテリー | 単3形アルカリ乾電池4本/単3形充電式ニッケル水素電池4本/単3形リチウム乾電池4本 | |
ACアダプタ | 専用DCカプラーCP-04(別売)とACパワーアダプターAC-5VX(別売)を併用 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | (幅)122.6mm ×(高さ)86.9mm ×(奥行き)116.2mm | |
質量(重さ) | 約670g(電池、メモリーカード含む) 約577g(電池、メモリーカード含まず) |
|
![]() |
![]() |
![]() |