撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型 正方画素CMOS原色フィルター採用 | |
有効画素数 | 1620万画素 | |
レンズ | ||
レンズ | フジノン光学式50倍ズームレンズ | |
焦点距離・画角 | f=4.3mm~215mm(35mm判換算:24mm~1200mm相当) | |
開放F値 | F2.9(広角)~F6.5(望遠) | |
最短撮影距離 | ||
レンズ構成 | 12群17枚(非球面6面3枚、EDレンズ2枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/4秒~1/1700秒(AUTOモード)、8秒~1/1700秒(全モード合わせて) | |
ドライブ | ||
速写機能 | ||
露光測光 | ||
感度 | AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)/AUTO(3200)、ISO100/200/400/800/1600/3200/6400/12800(標準出力感度) | |
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ | |
撮影モード | プログラムAE/シャッター優先AE/絞り優先AE/マニュアル、人物/ベビー/笑顔/風景/スポーツ/夜景/夜景(三脚)/花火/夕焼け/スノー/ビーチ/パーティー/花の接写/文字の撮影 | |
手ブレ補正機能 | 光学式(レンズシフト方式) | |
内蔵ストロボ | 赤目補正OFF時:オート/強制発光/発光禁止/スローシンクロ 赤目補正ON時:赤目軽減オート/赤目軽減+強制発光/発光禁止/赤目軽減+スローシンクロ | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型 TFTカラー液晶モニター 約46万ドット(視野率:撮影時 約97%、再生時 100%) | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード(UHS-I対応) | |
内蔵メモリ | 約38MB | |
静止画 | ||
記録画像形式 | DCF準拠、圧縮:Exif Ver.2.3 JPEG準拠/DPOF対応 | |
記録サイズ | [L]:<4:3>4608×3456 / <3:2>4608×3072 / <16:9>4608×2592 / <1:1>3456×3456、[M]:<4:3>3264×2448 / <3:2>3264×2176 / <16:9>3264×1840 / <1:1>2432×2432、[S]:<4:3>2304×1728 / <3:2>2304×1536 / <16:9>1920×1080 / <1:1>1728×1728 ぐるっとパノラマ時360°(縦):11520×1624、360°(横):11520×1080、 180°(縦):5760×1624、180°(横):5760×1080、 120°(縦):3840×1624、120°(横):3840×1080 | |
動画 | ||
記録画像形式 | ファイル記録形式:MOV、圧縮方式:H.264準拠、音声記録方式:リニアPCM ステレオ | |
記録画素数 フレームレート |
Full HD 1920×1080 60i 連続最大 約29分まで、HD 1280×720 60p、 640×480 30p、音声付き(ステレオ)、 風音低減、 動画撮影中の光学もしくはデジタルズーム可能 | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | USB2.0(High-Speed)、専用USB端子、HDMI ミニ端子(Type C)、IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル) | |
電源 | ||
バッテリー | 単3形アルカリ乾電池4本/単3形充電式ニッケル水素電池4本(市販)/単3形リチウム乾電池4本(市販) | |
ACアダプタ | 専用DCカプラーCP-04(別売)とACパワーアダプターAC-5VX(別売)を併用 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | (幅)122.6mm ×(高さ)86.9mm ×(奥行き)116.2mm | |
質量(重さ) | 約670g(電池、メモリーカード含む)、約577g(電池、メモリーカード含まず) |