形式 | コンパクトデジタルカメラ | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 23.6mm×15.6mm(APS-Cサイズ) X-Trans CMOS IIセンサー、原色フィルター採用 | |
有効画素数 | 1630万画素 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | メカニカルシャッター 4秒~1/4000秒(Pモード時)、30秒~1/4000秒(全モード合わせて)、バルブ(最長60分)、TIME:2秒~30秒 メカニカル+電子シャッター 4秒~1/32000秒(Pモード時)、30秒~1/32000秒(全モード合わせて) バルブ(最長60分)、TIME:2秒~30秒 バルブ~メカシャッター上限まで:メカシャッター メカシャッター上限を超える~1/32000秒:電子シャッター |
|
ドライブ | ||
速写機能 | H:約6コマ/秒(連続記録枚数:JPEGは約25コマ) L:約3コマ/秒(連続記録枚数:JPEGはカード容量一杯まで) ※連続撮影枚数はJPEG記録時 SDカード UHS-1カード使用時 |
|
連続撮影速度 | H:約6コマ/秒(連続記録枚数:JPEGは約25コマ) L:約3コマ/秒(連続記録枚数:JPEGはカード容量一杯まで) ※連続撮影枚数はJPEG記録時 SDカード UHS-1カード使用時 |
|
露光測光 | ||
感度 | AUTO1/AUTO2/AUTO3(ISO6400まで設定可能) ISO200~ISO6400(1/3段ステップ)(標準出力感度) ※ ISO100/12800/25600/51200は拡張モード |
|
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ | |
撮影モード | プログラムAE/絞り優先AE/シャッタースピード優先AE/マニュアル | |
内蔵ストロボ | CMOS調光によるオートフラッシュ(スーパーiフラッシュ) 撮影可能範囲(感度ISO1600時) 約50cm~9m |
|
フォーカス | ||
方式 | インテリジェントハイブリッドAF(TTLコントラストAF/位相差AF)、AF補助光付 | |
ファインダー | ||
方式 | ハイブリッドビューファインダー 光学ファインダー(OVF) 電子式ブライトフレームファインダー(逆ガリレオ式) 撮影範囲フレーム視野率約92% ファインダー倍率約0.5倍 表示内容のカスタマイズ設定可能(フレーム枠/フォーカス枠/露出表示/距離指標 など) 電子ビューファインダー(EVF) 0.48型 236万ドット 視野率約100% ファインダー倍率約0.65倍 電子レンジファインダー(ERF) 光学ファインダー上にピントエリアを拡大表示 |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型 3:2アスペクト 低温ポリシリコンカラー液晶モニター 約104万ドット(視野率約100%) | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード SDHCメモリーカード SDXCメモリーカード(UHS-I対応) | |
内蔵メモリ | 55MB | |
静止画 | ||
記録画像形式 | DCF準拠 圧縮:Exif Ver.2.3 JPEG準拠、DPOF対応 非圧縮:RAW(RAF独自フォーマット)/RAW+JPEG |
|
記録サイズ | [L]<3:2>4896×3264 / <16:9>4896×2760 / <1:1>3264×3264ほか | |
動画 | ||
記録画像形式 | MOV 形式(H.264準拠、リニアPCM/ステレオ音声付) | |
記録画素数 フレームレート |
1920×1080ピクセル(60フレーム/秒、50フレーム/秒、30フレーム/秒、25フレーム/秒、24フレーム/秒)ほか | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | USB2.0(High-Speed)/マイクロUSB端子 マイクロHDMI端子 |
|
電源 | ||
バッテリー | 充電式バッテリーNP-95(リチウムイオンタイプ) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | (幅)126.5mm×(高さ)74.4mm×(奥行き)52.4mm(奥行き最薄部 31.0mm) | |
質量(重さ) | 約440g(バッテリー、メモリーカード含む) 約400g(バッテリー、メモリーカード含まず) |
|
![]() |
![]() |
![]() |