| 撮像素子 | ||
| サイズ・形式 | 23.6mm × 15.6mm( APS-Cサイズ) X-Trans CMOS IIセンサー 原色フィルター採用 | |
| 有効画素数 | 1630万画素 | |
| レンズ | ||
| レンズ | フジノン単焦点レンズ | |
| 焦点距離・画角 | f=18.5mm( 35mm判換算:28mm相当) | |
| 開放F値 | F2.8 | |
| 最短撮影距離 | 約10cm ~ ∞ | |
| レンズ構成 | 5群7枚 (非球面2枚) | |
| シャッター | ||
| シャッタースピード | メカニカルシャッター : 4秒~1/4000秒 (Pモード時)、30秒~1/4000秒 (全モード合わせて)
バルブ( 最長60分)、TIME:30秒~1/4000秒( 絞りによる制限 F2.8:1/1000秒まで、F8以上: 1/4000秒まで) 電子シャッター : 1秒~1/32000秒 (P/A/S/Mモード) |
|
| 露光測光 | ||
| 感度 | ISO200~6400 (1/3ステップ)( 標準出力感度) 拡張感度 拡張感度ISO100 / 12800 / 25600 / 51200 |
|
| 測光方式 | ||
| 撮影モード | プログラムAE / 絞り優先AE / シャッタースピード優先AE / マニュアル露出 | |
| 手ブレ補正機能 | ||
| 内蔵ストロボ | オートフラッシュ( スーパーiフラッシュ) 撮影可能範囲 (感度ISO1600時) 0.3~7.9m |
|
| モニター | ||
| 液晶サイズ | 3.0型 3:2アスペクト タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター 約104万ドット( 視野率 約100%) | |
| メモリ | ||
| 対応メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード(UHS-I 対応) | |
| 動画 | ||
| 記録画素数 フレームレート |
Full HD 1920 x 1080 60p / 50p / 30p / 25p / 24p 連続最大 約14分まで HD 1280 x 720 60p / 50p / 30p / 25p / 24p 連続最大 約27分まで |
|
| 電源 | ||
| バッテリー | 充電式バッテリーNP-95 (リチウムイオンタイプ) | |
| 大きさ重さ | ||
| 外形・寸法 | (幅)112.5mm × (高さ) 64.4mm × (奥行き) 44.4mm( 奥行き最薄部25.9mm) | |
| 質量(重さ) | 約340g (バッテリー、メモリーカード含む重量) 約302g (バッテリー、メモリーカード含まず) |
|