撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型 正方画素CMOS 原色フィルター採用 | |
有効画素数 | 1640万画素 | |
レンズ | ||
レンズ | フジノン光学式5倍ズームレンズ | |
焦点距離・画角 | 5.0mm~25.0mm(35mm判換算:28mm~140mm相当) | |
開放F値 | F3.9(広角)~F4.9(望遠) | |
最短撮影距離 | 標準 広角 約60cm~∞ 望遠 約1.0m~∞ マクロ 広角 約9cm~80cm 望遠 約40cm~80cm |
|
レンズ構成 | 11群13枚(非球面 8面4枚) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/4秒~1/2000秒(AUTO時)、4秒~1/2000秒(全モード合わせて) | |
ドライブ | ||
速写機能 | 連写 H:約10コマ/秒、最大9コマ M:約5.0コマ/秒、最大9コマ L:約3.0コマ/秒、最大9コマ SH:約60コマ/秒、最大60コマ(Sサイズ 16:9のみ) サイクル連写 H:約10コマ/秒、最大9コマ M:約5.0コマ/秒、最大9コマ L:約3.0コマ/秒、最大9コマ ※シャッターボタンをはなした直前の9コマが保存されます。 |
|
露光測光 | ||
感度 | AUTO、ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400(標準出力感度) ISO6400は画像サイズ[M][S]で設定される画素数となります。 |
|
測光方式 | TTL256分割測光 | |
撮影モード | 露出制御 プログラムAE シーンポジション SRオート/オート/プログラム/連写重ね撮り/HDR/高感度2枚撮り/ナチュラルフォト/人物/風景/アドバンストフィルター/ぐるっとパノラマ360/スポーツ/夜景/夜景(三脚)/夕焼け/スノー/ビーチ/水中/水中(マクロ)/パーティー/花の接写/文字の撮影/3D2回撮り |
|
手ブレ補正機能 | 光学式(CMOSシフト方式) | |
内蔵ストロボ | CMOS調光によるオートフラッシュ(iフラッシュ) 撮影可能範囲(感度ISO AUTO時) [広角]約70cm~3.1m [望遠]約70cm~2.7m マクロ [広角]約30cm~80cm [望遠]約70cm~120cm |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶モニター 約92万ドット(視野率約100%) | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード(UHS-I対応) | |
内蔵メモリ | 約39MB | |
静止画 | ||
記録画像形式 | DCF準拠 圧縮:Exif Ver. 2.3 JPEG準拠/DPOF対応 3D:マルチピクチャーフォーマット準拠(MPO) |
|
記録サイズ | [L] <4:3> 4608 × 3456/<3:2> 4608 × 3072/<16:9> 4608 × 2592/<1:1> 3456 × 3456 ほか |
|
動画 | ||
記録画像形式 | H.264規格準拠(MOV形式)、リニアPCM/ステレオ音声付 | |
記録画素数 フレームレート |
1920 × 1080ピクセル(60フレーム/秒)/1280 × 720ピクセル(60フレーム/秒)/640 × 480ピクセル(30フレーム/秒) 音声付(ステレオ) 動画撮影中の光学もしくはデジタルズーム可能 |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | デジタル入出力 USB2.0(High-Speed) HDMI出力 HDMI マイクロ端子 |
|
電源 | ||
バッテリー | 充電式バッテリーNP-50(リチウムイオンタイプ) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | (幅)116.1mm ×(高さ)71.4mm ×(奥行き※) 30.3mm(※突起部含まず) | |
質量(重さ) | 約232g(バッテリー、メモリーカード含む) 約212g(バッテリー、メモリーカード含まず) |
|
![]() |
![]() |
![]() |