| 形式 | ||
| レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
| 撮像素子 | ||
| サイズ・形式 | 23.6mm × 15.6mm( APS-Cサイズ) X-Trans CMOS Ⅲセンサー 原色フィルター採用 | |
| 有効画素数 | 2430万画素 | |
| ダスト除去機能 | 圧電素子による超音波方式 | |
| 露光測光 | ||
| 感度 | AUTO (ISO12800まで設定可能)ISO200~12800 (1/3ステップ) (標準出力感度) 拡張感度 ISO100 / 25600 / 51200 | |
| ファインダー | ||
| 方式 | 電子ビューファインダー 0.48型 液晶ファインダー 約236万ドット / 光学ファインダー | |
| 視野率 | 約100% | |
| 倍率 | EVFモード時 0.59 倍 / OVFモード時 0.36 倍 / 0.6倍 切り替え式 (共に35mm 判換算50mm レンズ、無限遠、視度 -1.0m-1 のとき) | |
| モニター | ||
| 液晶サイズ | 3.0型 3:2アスペクト TFTカラー液晶モニター 約162万ドット( 視野率約100%) | |
| メモリ | ||
| 対応メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード( UHS-II 対応) | |
| 動画 | ||
| 記録画像形式 | ||
| 記録画素数 フレームレート |
Full HD 1920 x 1080 60p / 50p / 30p / 25p / 24p 連続最大 約14分まで HD 1280 x 720 60p / 50p / 30p / 25p / 24p 連続最大 約28分まで CLASS10以上のメモリーカードをご使用ください。 | |
| 電源 | ||
| バッテリー | 充電式バッテリーNP-W126( リチウムイオンタイプ) | |
| 大きさ重さ | ||
| 外形・寸法 | (幅)140.5mm ×( 高さ) 82.8mm ×( 奥行き) 45.9mm( 奥行き最薄部34.8mm) | |
| 質量(重さ) | 約495g (バッテリー、メモリーカード含む重量) 約445g (バッテリー、メモリーカード含まず) | |