形式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 23.6mm×15.6mm(APS-Cサイズ) X-Trans CMOSセンサー、原色フィルター採用 | |
有効画素数 | 1630万画素 | |
ダスト除去機能 | 圧電素子による超音波方式 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/4秒~1/4000秒(Pモード時) 、30秒~1/4000秒(全モード合わせて) TIME(30秒~2秒) フラッシュ同調速度: 1/180秒以下 (PモードまたはAモードで自動設定) 1/160秒以下 (SまたはMモード時) |
|
ドライブ | ||
連続撮影速度 | 最速 約6コマ/秒または約3コマ/秒 | |
露光測光 | ||
感度 | ISO200~ISO6400(1/3段ステップ)(標準出力感度) AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)/AUTO(3200)/AUTO(6400)( ファームウエアをVer2.00に更新することでAUTO(6400)が追加されます。) 拡張感度設定 ISO100/12800/25600 |
|
露出範囲 | ||
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ | |
撮影モード | プログラムAE/絞り優先AE/シャッタースピード優先AE/マニュアル露出 | |
フォーカス | ||
方式 | TTLコントラストAF、AF補助光付き | |
ファインダー | ||
方式 | ハイブリッドマルチビューファインダー 光学ファインダー :電子式ブライトフレームファインダー(逆ガリレオ式) 電子ビューファインダー :0.47型 カラー液晶ファインダー 約144万ドット |
|
視野率 | 光学ファインダー :約90% 電子ビューファインダー :約100% |
|
倍率 | 光学ファインダー :約0.37倍/0.6倍 | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型RGBW(ホワイト)カラー液晶モニター 約123万ドット(視野率約100%) | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード(UHS-I対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | DCF準拠 圧縮:Exif Ver.2.3 JPEG準拠/DPOF対応 非圧縮:RAW(RAF独自フォーマット)、RAW+JPEG 記録 |
|
記録サイズ | L <3:2>4896×3264 / <16:9>4896×2760 / <1:1>3264×3264ほか | |
動画 | ||
記録画像形式 | H.264規格準拠(MOV)、ステレオ音声付 | |
記録画素数 フレームレート |
1920×1080ピクセル/1280×720ピクセル(24フレーム/秒)音声付き(ステレオ)※連続最大29分まで | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | デジタル入出力 :USB2.0(High-Speed) HDMI出力 :HDMI Mini Connector |
|
電源 | ||
バッテリー | 充電式バッテリーNP-W126(リチウムイオンタイプ) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | (幅)139.5mm×(高さ)81.8mm×(奥行き)42.5mm (奥行き最薄部 34.1mm) | |
質量(重さ) | 約400g(バッテリー、メモリーカード含まず) 約450g(付属バッテリー、メモリーカード含む) |
|
【セットレンズ:1】XF18mmF2 R | ||
焦点距離・画角 | f=18mm(35mm判換算:27mm相当) | |
開放F値 | F2.0 | |
最短撮影距離 | 標準 :0.8m マクロ :18cm~2.0m | |
レンズ構成 | 7群8枚(非球面レンズ2枚) | |
フィルター径 | Φ52mm | |
最大径・長さ・重量 | Φ64.5mm×33.7mm 116g | |
【セットレンズ:2】XF35mmF1.4 R | ||
焦点距離・画角 | f=35mm(35mm判換算:53mm相当 | |
開放F値 | F1.4 | |
最短撮影距離 | 標準 :0.8m マクロ :28cm | |
レンズ構成 | 6群8枚(非球面レンズ1枚) | |
フィルター径 | Φ52mm | |
最大径・長さ・重量 | Φ65.0mm×50.4mm 187g | |
![]() |
![]() |
![]() |