形式 | デジタル一眼カメラ | |
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 23.6mm×15.6mm(APS-Cサイズ) X-Trans CMOS IIセンサー、原色フィルター採用 総画素数1670万画素 | |
有効画素数 | 1630万画素 | |
ダスト除去機能 | 圧電素子による超音波方式 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1秒~1/32000秒(電子シャッター選択時) 4秒~1/4000秒(Pモード時) 30秒~1/4000秒(全モード合わせて) TIME(30秒~1/4000秒) バルブ(最長60分) フラッシュ同調速度:1/180秒以下 | |
ドライブ | ||
連続撮影速度 | 約8.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEGは約8コマ) 約3.0コマ/秒(連続記録枚数:JPEGはカード容量一杯まで) | |
露光測光 | ||
感度 | AUTO((ISO6400まで設定可能)/ISO200~6400(1/3ステップ)(標準出力感度) ISO100/12800/25600/51200 | |
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ | |
撮影モード | プログラムAE/絞り優先AE/シャッタースピード優先AE/マニュアル露出 | |
手ブレ補正機能 | 手ブレ補正機能付きレンズで対応 | |
内蔵ストロボ | 手動ポップアップ式 CMOS調光によるオートフラッシュ(スーパーiフラッシュ) ガイドナンバー:約5(ISO100・m)/約7(ISO200・m) | |
フォーカス | ||
方式 | インテリジェントハイブリッドAF:TTLコントラストAF/TTL位相差AF、AF補助光付き | |
ファインダー | ||
方式 | 0.39型 有機ELファインダー 約236万ドット 視野率約100% アイポイント:約17.5mm(接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲:-4m-1~+2m-1 ファインダー倍率: 0.62倍 (35mm判換算50mm レンズ、無限遠、視度 -1.0m-1 のとき) 対角視野:約30度(水平視野:約25度) アイセンサー付き | |
視野率 | 視野率約100% | |
倍率 | 倍率: 0.62倍 | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型 3:2アスペクト チルト式TFTカラー液晶モニター 約92万ドット(視野率約100%) | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード(UHS-I対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | DCF準拠 圧縮:Exif Ver.2.3 JPEG準拠、DPOF対応 非圧縮:RAW(RAF独自フォーマット)/RAW+JPEG | |
記録サイズ | L: <3:2>4896×3264 / <16:9>4896×2760 / <1:1>3264×3264 M: <3:2>3456×2304 / <16:9>3456×1944 / <1:1>2304×2304 S: <3:2>2496×1664 / <16:9>2496×1408 / <1:1>1664×1664 | |
動画 | ||
記録画像形式 | ファイル記録形式:MOV 圧縮方式:H.264準拠 音声記録方式:リニアPCM ステレオ | |
記録画素数 フレームレート |
Full HD 1920×1080 60p/50p/30p/25p/24p 連続最大 約14分まで HD 1280×720 60p/50p/30p/25p/24p 連続最大 約27分まで |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | デジタル入出力 USB2.0(High-Speed)/マイクロUSB端子 *リモートレリーズ端子兼用:RR-90(別売)用 HDMI出力 HDMIマイクロ端子(Type D) |
|
電源 | ||
バッテリー | 充電式バッテリーNP-W126(リチウムイオンタイプ) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | (幅)118.4mm×(高さ)82.8mm×(奥行き)40.8mm (奥行き最薄部 31.9mm) | |
質量(重さ) | 約381g(バッテリー、メモリーカード含む)/約331g(バッテリー、メモリーカード含まず) | |
![]() |
![]() |
![]() |