有効画素数 | 約2610万画素 | |
撮像素子 | 23.5mm×15.6mm(APS-Cサイズ)X-Trans CMOS 4センサー、原色フィルター採用 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
記録メディア | SDメモリーカード(~2GB)/SDHCメモリーカード(~32GB)/SDXCメモリーカード(~512GB)、UHS-Ⅰ/UHS-Ⅱ対応、ビデオスピードクラスV90対応※1 | |
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
撮影感度 | ||
標準出力感度 | AUTO1/AUTO2/AUTO3(I SO12800まで設定可能)/ISO160~12800(1/3段ステップ) | |
拡張モード | ISO80/100/125/25600/51200 | |
連写 | ||
約30コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25×クロップ)[連続記録枚数] JPEG:60枚 可逆圧縮RAW:35枚 非圧縮RAW:33枚 | ||
約11コマ/秒[連続記録枚数]JPEG:145枚 可逆圧縮RAW:42枚 非圧縮RAW:36枚 | ||
プリ撮影:約30コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25×クロップ)[連続記録枚数]半押し中最大20枚、全押し後最大20枚、合計最大40枚 | ||
※記録枚数は、使用するSDメモリーカードによって変わります。 ※連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。 |
||
ファインダー | ||
0.5型有機ELファインダー 約369万ドット(視野率約100%) | ||
アイポイント:約23mm(接眼レンズ最後尾から)視度調整範囲:-4~+2m-1(ロック機構有) | ||
ファインダー倍率:0.75倍(35mm判換算50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1のとき) | ||
対角視野: 約38°(水平視野: 約30°) | ||
アイセンサー付き | ||
液晶モニター | 3.0型 3:2アスペクト 3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター 約104万ドット | |
動画 | ||
記録方式 | ファイル記録形式:MOV 圧縮方式:MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265準拠 音声記録方式:リニアPCMステレオ(24bit/48KHzサンプリング) | |
動画圧縮方式 | All Intra / Long GOP※All Intraは以下設定で記録可能です。DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps、Full HD(2048×1080)/Full HD(1920×1080)59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps | |
記録画素数 | [DCI4K(4096×2160)]59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p: 連続最大約20分まで、29.97p/25p/24p/23.98p: 連続最大約30分まで、フレームレート:[4K(3840×2160)]59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p: 連続最大約20分まで、29.97p/25p/24p/23.98p: 連続最大約30分まで、連続記録時間:[Full HD(2048×1080)]59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 連続最大約30分まで、[Full HD(1920×1080)]59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 連続最大約30分まで、[Full HD(1920×1080)]ハイスピード動画 120p/100p 200Mbps(記録時) 連続最大約6分まで | |
※動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のSDメモリーカードをご使用ください。 ※400Mbpsで収録する場合はビデオスピードクラス60以上のSDメモリーカードをご使用ください。 ※400MbpsはDCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98pで使用できます。 ※H.264選択時は、DCI4K 59.94p/50pは選択できません。 ※動画を連続して撮影した場合、ファイルサイズが4GBを超える場合でも一時中断することなく動画撮影が可能ですが、動画ファイルは分割して保存されるため、それぞれのファイルごとに再生が必要です。 |
||
フィルムシミュレーションモード | 16モード(PROVIA/スタンダード、 Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、 PRO Neg.Std、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、ETERNA/シネマ) | |
モノクロ調整 | -9 ~ +9 | |
カラークローム・エフェクト | 強、弱、OFF | |
ワイヤレス転送部 | ||
準拠規格 | IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル) | |
暗号化方式 | WEP/WPA/WPA2 mixed mode | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth | ||
準拠規格 | Bluetooth Ver. 4.2(Bluetooth low energy) | |
使用周波数範囲 | 2402〜2480MHz(中心周波数) | |
電源 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ) | |
静止画撮影可能枚数※2 | 約390枚(ノーマルモード時)※XF35mmF1.4R使用時 | |
本体外形寸法 | 幅132.5mm×高さ92.8mm×奥行き58.8mm(最薄部35.4mm) | |
質量 | 約539g(バッテリー、SDメモリーカード含む)/約489g(バッテリー、SDメモリーカード含まず) | |
起動時間 | 約0.3秒 | |
![]() |
![]() |
![]() |