形式 | コンパクトデジタルカメラ | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 4/3インチ高感度MOSセンサー 総画素数:1680万画素 | |
有効画素数 | 1280万画素 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 静止画:約60~1/4000秒(メカニカルシャッター)、約1~1/16000秒(電子シャッター) バルブ:約120秒 動画:約1/30~1/16000秒(NTSCモデル)、約1/25~1/16000秒(PALモデル)、約1/2~1/16000秒( Mモード/MFモード) |
|
ドライブ | ||
速写機能 | [AFS]超高速:40コマ/秒(電子シャッターのみ)、高速:11コマ/秒、中速:7コマ/秒(ライブビュー時)、 低速:2コマ/秒(ライブビュー時) |
|
露光測光 | ||
感度 | オート/インテリジェント、ISO/80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12500 / 25000(拡張ISO感度) | |
測光方式 | インテリジェントマルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 | |
撮影モード | スナップショット(スナップショットボタン)、P、A、S、M(絞りリング&シャッタースピードダイヤル) | |
手ブレ補正機能 | OIS | |
内蔵ストロボ | 外部フラッシュ | |
ファインダー | ||
方式 | OLED電子ビューファインダー、解像度:約276万ドット | |
視野率 | 視野率:約100% | |
倍率 | 倍率:約1.39倍/0.7倍(35mm判換算) | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0インチ(7.5cm)液晶ディスプレイ(約92.1万ドット)、ARコーティング、視野率:約100%、ワイドアングル表示 | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(UHS-Iスタンダードとの互換性あり) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | RAW/JPEG | |
動画 | ||
記録画像形式 | MP4 | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | デジタル:USB(AV/USBマルチ)、ケーブル mini-HDMI(タイプC)、AV OUT WIFI:IEEE 802.11b/g/n/2412~2462 MHz( 1-11ch)/WPA/WPA2/インフラストラクチャモード/WPS/Wi-Fiダイレクト/Wi-Fiボタン NFC:ISO/IEC 18092、NFC-F(パッシブモード) |
|
電源 | ||
バッテリー | 充電式リチウムイオンバッテリーパック(7.2V、1025mAh) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 117.8×66.2×55mm(幅 × 高さ × 奥行) | |
質量(重さ) | 約405g(バッテリー含む重量) | |
![]() |
![]() |
![]() |