撮像素子 | ||
サイズ・形式 | フルサイズCMOS センサー | |
有効画素数 | 2420 万画素 | |
レンズ | ||
レンズ | ライカ ズミルックス f1.7/28mm ASPH. | |
焦点距離・画角 | 1.25 倍(焦点距離35mm 相当)、約1.8 倍(焦点距離50mm 相当) | |
開放F値 | f1.7~f16(1/3EV ステップ) | |
最短撮影距離 | 30cm~∞ マクロモード :17cm~∞ | |
レンズ構成 | 9 群11 枚 非球面レンズ:3 枚 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 30~1/2000 秒(メカニカルシャッター)、1/2500~1/16000 秒(電子シャッター) 1/3 段ステップ フラッシュ同調速度:1/500 秒 | |
ドライブ | ||
速写機能 | 電子シャッター連動メカニカルシャッター | |
露光測光 | ||
感度 | オート、ISO 100~50000 | |
測光方式 | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 | |
撮影モード | オート、スポーツ、人物、風景、夜景&人物、雪景色/ビーチ、花火、 キャンドル、夕焼け、デジタルスコーピング、ジオラマ、パノラマ、 タイムラプス | |
手ブレ補正機能 | 光学式(静止画および動画) | |
電子ビューファインダー | ||
液晶サイズ | ディスプレイ:LCOS ドット数:368 万ドット(1280×960×3 色)アスペクト比:4:3 視度調整機能付き(±3dpt.) アイセンサーにより自動的にファインダー表示に切り替え |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0 型TFT タッチパネル式液晶モニター ドット数:約104 万ドット | |
メモリ | ||
対応メディア | SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカード | |
静止画 | ||
記録画像形式 | DNG + JPEG、JPEG | |
記録サイズ | 2400 万画素(6000×4000 画素)、1200 万画素(4272×2848 画素)、600 万画素(2976×1984 画素)、170 万画素(1600×1080 画素) | |
動画 | ||
記録画像形式 | MP4 | |
記録画素数 フレームレート |
FHD(1920×1080p、60 コマ/秒または30 コマ/秒)、 HD(1280×720p、/30 コマ/秒) | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | マイクロUSB 端子(USB2.0 High-Speed)、HDMI 端子 Wi-Fi(無線LAN) :準拠規格:IEEE 802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル) NFC :JIS X 6319-4 に準拠 |
|
電源 | ||
バッテリー | 充電式リチウムイオンバッテリー BP-DC 12(公称電圧:DC7.2V、容量:1200mAh)×1 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約80×130×93mm | |
質量(重さ) | 約590g(バッテリー含まず)/640g(バッテリー含む) | |
![]() |
![]() |
![]() |