形式 | ライカT(Typ 701) レンズ交換式デジタルカメラ | |
レンズマウント | ライカT 使用レンズ :ライカTレンズ | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | CMOSセンサー サイズ:23.6×15.7mm(APS-Cサイズ) | |
有効画素数 | 1630万画素 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 30~1/4000秒 | |
ドライブ | ||
速写機能 | 約5コマ/秒、13枚目以降は速度が低下(低下の度合いは使用するSDカードの書込み速度に依存) | |
連続撮影速度 | 約5コマ/秒、13枚目以降は速度が低下(低下の度合いは使用するSDカードの書込み速度に依存) | |
露光測光 | ||
感度 | オート、ISO 100~12500 | |
測光方式 | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 | |
撮影モード | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル露出、シーンモード | |
手ブレ補正機能 | ||
内蔵ストロボ | ガイドナンバー :4.5(ISO 100) フラッシュ同調速度 :1/180秒 フラッシュモード :フラッシュモード フラッシュ調光補正 :-3EV~+3EV (1/3EVステップ) |
|
フォーカス | ||
方式 | コントラスト検出方式 | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.7型TFT液晶モニター ドット数:130万ドット(854×RGB×480) タッチパネル液晶 | |
メモリ | ||
対応メディア | SD/SDHC/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード | |
内蔵メモリ | 内蔵メモリー(16GB) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPG superfine、JPG fine、DNG + JPG superfine、DNG + JPG fine | |
記録サイズ | JPEG:4928×3264画素(16M)、4272×2856画素(12M)、3264×2160画素(7M)、2144×1424画素(3M)、1632×1080画素(1.8M) DNG:4928×3264画素 |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MP4 | |
記録画素数 フレームレート |
1920×1080p/30fps、1280×720p/30fps | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | アクセサリーシュー、マイクロUSB端子(USB2.0 High-Speed) USB接続による充電が可能(最大1Aの出力機器) Wi-Fi(無線LAN) 準拠規格:IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) 使用周波数範囲:1~11ch 暗号化方式:Wi-Fi準拠 WPATM/WPA2TM アクセス方式:インフラストラクチャーモード |
|
電源 | ||
バッテリー | 充電式リチウムイオンバッテリー BP-DC 13(公称電圧7.4V、容量1040mAh) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 134×69×33mm(幅×高さ×奥行) | |
質量(重さ) | 約339g(バッテリー含まず)/384g(バッテリー含む) | |
![]() |
![]() |
![]() |