| 撮像素子 | ||
| サイズ・形式 | CMOSセンサー(APS-Cサイズ、23.6×15.7mm)総画素数:1650万画素 | |
| 有効画素数 | 1620万画素 | |
| レンズ | ||
| レンズ | ライカ バリオ・エルマー f3.5-6.4/18-46mm ASPH. | |
| 焦点距離・画角 | 18-46mm(35mm判換算28~70mm相当) | |
| 開放F値 | f3.5-6.4 | |
| 最短撮影距離 | 30cm~∞ | |
| レンズ構成 | 8群9枚 非球面レンズ:2枚 | |
| シャッター | ||
| シャッタースピード | 30~1/2000秒 | |
| ドライブ | ||
| 速写機能 | 3コマ/秒、5コマ/秒 最大7コマ(DNG + JPEG fine設定時、一定の速度で撮影時) | |
| 露光測光 | ||
| 感度 | オート、ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800、ISO 1600、ISO 3200、ISO 6400、ISO 12500 | |
| 測光方式 | マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 | |
| 撮影モード | プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(T)、マニュアル露出(M) | |
| 内蔵ストロボ | フラッシュモード: オート、赤目軽減オート、強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ、スタジオ 調光補正が可能 先幕シンクロ/後幕シンクロの選択が可能 |
|
| モニター | ||
| 液晶サイズ | 3.0型TFT液晶モニター ドット数:92万ドット 広視野角 視野率:100% | |
| メモリ | ||
| 対応メディア | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | |
| 静止画 | ||
| 記録画像形式 | JPEG super fine、JPEG fine、DNG + JPEG super fine、DNG + JPEG fine | |
| 記録サイズ | JPEG(3:2):4928×3264画素(16M)、4272×2856画素(12.2M)ほか | |
| 動画 | ||
| 記録画像形式 | MP4 | |
| 記録画素数 フレームレート |
1920×1080p/30fps、1280×720p/30fps | |
| インターフェイス | ||
| 入出力端子 | USB端子(USB 2.0対応)、HDMI端子、電子ビューファインダー「ライカEVF2」用端子 | |
| 電源 | ||
| バッテリー | 充電式リチウムイオンバッテリー | |
| 大きさ重さ | ||
| 外形・寸法 | 73×113×95mm | |
| 質量(重さ) | 約650g(バッテリー含まず)/約680g(バッテリー含む) | |