形式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ | |
レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当) | |
有効画素数 | 2088万画素 | |
ダスト除去機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/8000~30秒(1/3、1/2、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250 | |
ドライブ | ||
速写機能 | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(ミラーアップ撮影時) | |
露光測光 | ||
感度 | ISO 100~51200(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御が可能 | |
露出範囲 | ・マルチパターン測光、中央部重点測光:-3~20EV ・スポット測光:2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) ・ハイライト重点測光:0~20EV |
|
測光方式 | 180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式 | |
撮影モード | ・マルチパターン測光:3D-RGB マルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時) ・中央部重点測光:Φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ6mm、Φ10mm、Φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はΦ8mm) ・スポット測光:約Φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定) ・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ |
|
フォーカス | ||
方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント153点(選択可能55点) ・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点) ・f/8対応15点(選択可能9点) マルチCAM20Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能 |
|
輝度範囲 | -4~+20EV(ISO 100、常温(20℃)) | |
ファインダー | ||
方式 | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー | |
視野率 | ・撮像範囲[DX(24×16)]:上下左右とも約100%(対実画面) ・撮像範囲[1.3×(18×12)]:上下左右とも約98%(対実画面) |
|
倍率 | 約1.0倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) | |
モニター | ||
液晶サイズ | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能 | |
メモリ | ||
対応メディア | XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | ・RAW※ 12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定) ・TIFF (RGB) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能 ・RAWとJPEGの同時記録可能 |
|
記録サイズ | ・撮像範囲[DX(24×16)]: 5568×3712(L)、4176×2784(M)、2784×1856(S) ・撮像範囲[1.3×(18×12)]: 4272×2848(L)、3200×2136(M)、2128×1424(S) ・撮像範囲[DX]で動画撮影中に静止画撮影する場合: 5568×3128(L)、4176×2344(M)、2784×1560(S) ・撮像範囲[1.3×]で動画撮影中に静止画撮影する場合: 4272×2400(L)、3200×1800(M)、2128×1192(S) ・動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合: 3840×2160 |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MOV | |
記録画素数 フレームレート |
・3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p ・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p ・1280×720:60p/50p ・60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ・標準/高画質選択可能(3840×2160は高画質のみ) |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | USB :SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) HDMI出力 :HDMI端子(Type C)装備 外部マイク入力 :ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 ヘッドホン出力 :ステレオミニジャック(Φ3.5mm) 10ピンターミナル :・リモートコントロール:10ピンターミナルに接続 ・GPS:GPSユニットGP-1/GP-1A(別売)を10ピンターミナルに接続。または、10ピンターミナルに接続したGPS変換コードMC-35(別売)を介して、NMEA0183 Ver. 2.01およびVer. 3.01に準拠したGPS機器(D-sub9ピンケーブル併用)に接続 ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10(WR用変換アダプター WR-A10が必要)/WR-1 |
|
電源 | ||
バッテリー | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15 1個使用 | |
ACアダプタ | ACアダプターEH-5b(パワーコネクターEP-5Bと組み合わせて使用)(別売) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約115×147×81mm | |
質量(重さ) | 約860g(バッテリーおよびXQDカードを含む、ボディーキャップを除く)、約760g(本体のみ) | |
![]() |
![]() |
![]() |