形式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ | |
レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット | |
有効画素数 | 2082万画素 | |
ダスト除去機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) | |
シャッタースピード | 1/8000~30秒(1/3、1/2、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250 | |
感度 | ISO 100~102400(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 102400に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 3280000相当)の増感、感度自動制御が可能 | |
露出範囲 | ・マルチパターン測光、中央部重点測光:-3~20EV ・スポット測光:2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) ・ハイライト重点測光:0~20EV |
|
測光方式 | 180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式 | |
撮影モード | P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル | |
フォーカス | ||
方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント153点(選択可能55点)、クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)、F8対応15点(選択可能9点) マルチCAM20Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能 |
|
輝度範囲 | シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(25点、72点、153点)、3D-トラッキング、オートエリアAFモード | |
ファインダー | ||
方式 | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー | |
視野率 | ・FX:上下左右とも約100%(対実画面) ・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面) ・DX:上下左右とも約97%(対実画面) ・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面) |
|
倍率 | 約0.72倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0 m-1のとき) | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能 | |
メモリ | ||
対応メディア | CFカード対応機種:コンパクトフラッシュカード(Type I、UDMA7対応) | |
内蔵メモリ | ||
静止画 | ||
記録サイズ | ・撮像範囲[FX(36×24)1.0×]の場合: 5568×3712ピクセル(サイズL)、4176×2784ピクセル(サイズM)、2784×1856ピクセル(サイズS) | |
動画 | ||
記録画像形式 | MOV | |
記録画素数 フレームレート |
・3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p ・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p ・1280×720:60p/50p ・1920×1080 クロップ:60p/50p/30p/25p/24p ※60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ※標準/★高画質選択可能(3840×2160は★高画質のみ) |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | USB :SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) HDMI出力 :HDMI端子(Type C)装備 外部マイク入力 :ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 ヘッドホン出力 :ステレオミニジャック(Φ3.5mm) 10ピンターミナル : ・リモートコントロール:10ピンターミナルに接続 ・GPS:GPSユニットGP-1/GP-1A(別売)を10ピンターミナルに接続。または、10ピンターミナルに接続したGPS変換コードMC-35(別売)を介して、NMEA0183Ver. 2.01およびVer. 3.01に準拠したGPS機器(D-sub9ピンケーブル併用)に接続 ・ワイヤレスリモートコントローラーWR-R10(WR用変換アダプターWR-A10が必要)/WR-1 |
|
電源 | ||
バッテリー | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18a 1個使用 | |
ACアダプタ | ACアダプターEH-6b(パワーコネクターEP-6と組み合わせて使用)(別売) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約158.5×160×92mm | |
質量(重さ) | ・CFカード対応機種:約1415g(バッテリーおよびCFカード2枚を含む、ボディーキャップ、アクセサリーシューカバーを除く)、約1240g(本体のみ) | |
![]() |
![]() |
![]() |