形式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ | |
レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 23.5×15.6mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当) | |
有効画素数 | 2416万画素 | |
ダスト除去機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | ・1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250 | |
ドライブ | ||
連続撮影速度 | ・撮像範囲[DX(24×16)]でJPEG画像撮影時または12ビットのRAW画像撮影時 CL:約1~6コマ/秒、CH:約6コマ/秒 ・撮像範囲[1.3×(18×12)]でJPEG画像撮影時または12ビットのRAW画像撮影時 CL:約1~6コマ/秒、CH:約7コマ/秒 ・撮像範囲[DX(24×16)]で14ビットのRAW画像撮影時 CL:約1~5コマ/秒、CH:約5コマ/秒 ・撮像範囲[1.3×(18×12)]で14ビットのRAW画像撮影時 CL:約1~6コマ/秒、CH:約6コマ/秒 ※ライブビュー撮影時の連続撮影速度は、最高3.7コマ/秒になります。 |
|
露光測光 | ||
感度 | ISO 100~25600(1/3、1/2ステップ)、感度自動制御が可能 P、S、A、M時:ISO 25600に対し約1、2段(ISO 102400相当)の増感が可能(モノクロームの画像のみ撮影可能) ・ISO 感度は、推奨露光指数 |
|
露出範囲 | ・マルチパターン測光、中央部重点測光:0~20EV ・スポット測光:2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) |
|
測光方式 | 2016分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式 | |
撮影モード | オート、発光禁止オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル、シーンモード(ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理)、スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン、カラースケッチ、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー)、ユーザーセッティングU1、U2に登録可能 | |
内蔵ストロボ | オート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、パーティー、ペット、カラースケッチモード時:オートポップアップ方式による自動発光 P、S、A、M、料理モード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃) |
|
フォーカス | ||
方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、1点はf/8対応)、アドバンストマルチCAM3500IIオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付 | |
輝度範囲 | 3~+19EV(ISO 100、常温(20℃)) | |
ファインダー | ||
方式 | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー | |
視野率 | ・撮像範囲[DX(24×16)]:上下左右とも約100%(対実画面) ・撮像範囲[1.3×(18×12)]:上下左右とも約97%(対実画面) |
|
倍率 | 約0.94倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.2型TFT液晶モニター、約122.9万ドット(VGA)、視野角約170°、視野率約100%、明るさ調整可能 | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | ・RAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先時、画質優先選択可能 ・RAWとJPEGの同時記録可能 |
|
記録サイズ | ・撮像範囲[DX(24×16)]の場合: 6000×4000ピクセル(サイズL)、4496×3000ピクセル(サイズM)、2992×2000ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[1.3×(18×12)]の場合: 4800×3200ピクセル(サイズL)、3600×2400ピクセル(サイズM)、2400×1600ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[DX(24×16)]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合: 6000×3368ピクセル(サイズL)、4496×2528ピクセル(サイズM)、2992×1680ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[1.3×(18×12)]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合: 4800×2696ピクセル(サイズL)、3600×2024ピクセル(サイズM)、2400×1344ピクセル(サイズS) |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MOV | |
記録画素数 フレームレート |
・1920×1080(60p/50p)撮像範囲が[1.3×(18×12)]の場合のみ設定可能 ・1920×1080:30p/25p/24p ・1280×720:60p/50p 60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ※標準/高画質選択可能 |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | USB :Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) HDMI出力 :HDMIミニ端子(Type C)装備 外部マイク入力 :ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 ヘッドホン出力 :ステレオミニジャック(φ3.5mm) アクセサリーターミナル :・ワイヤレスリモートコントローラー:WR-1、WR-R10(別売) ・リモートコード:MC-DC2(別売) ・GPSユニット:GP-1、GP-1A(別売) 有線LAN :別売の通信ユニットUT-1にて有線LAN環境を利用可能 |
|
電源 | ||
バッテリー | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15(1個使用) | |
ACアダプタ | ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用)(別売) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約106.5×135.5×76mm | |
質量(重さ) | 約765g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) 約675g(本体のみ) |
|
![]() |
![]() |
![]() |