形式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ | |
レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 35.9×24.0mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット | |
有効画素数 | 2493万画素 | |
ダスト除去機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/4000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time、X200 | |
ドライブ | ||
速写機能 | 低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、 | |
連続撮影速度 | CL:約1~6コマ/秒、CH:約6.5コマ/秒、QC:約3コマ/秒 | |
露光測光 | ||
感度 | ISO 100~12800(1/3、1/2ステップ) | |
露出範囲 | マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光:0~20EV スポット測光:2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) |
|
測光方式 | マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光、スポット測光 | |
撮影モード | オート、発光禁止オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル | |
内蔵ストロボ | ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃) | |
フォーカス | ||
方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、11点はF8対応)、アドバンストマルチCAM3500IIオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付 | |
輝度範囲 | 3~+19EV(ISO 100、常温(20℃)) | |
ファインダー | ||
方式 | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー | |
視野率 | FX:上下左右とも約100%(対実画面) 1.2×:上下左右とも約97%(対実画面) DX:上下左右とも約97%(対実画面) |
|
倍率 | 約0.7倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) | |
フォーカスエリア | AF51点設定時:51点のフォーカスポイントから選択可能 AF11点設定時:11点のフォーカスポイントから選択可能 |
|
モニター | ||
液晶サイズ | チルト式3.2型低温ポリシリコンTFT液晶モニター、約122.9万ドット(VGA)、視野角約170°、視野率約100%、明るさ調整可能、角度調整可能 | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | RAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮) JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先時、画質優先選択可能 |
|
記録サイズ | 撮像範囲[FX(36×24)1.0×]の場合:6016×4016ピクセル(サイズL) 撮像範囲[1.2×(30×20)1.2×]の場合 :5008×3336ピクセル(サイズL) 撮像範囲[DX(24×16)1.5×]の場合 :3936×2624ピクセル(サイズL)ほか |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MOV | |
記録画素数 フレームレート |
1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p 1280×720:60p/50pほか |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | Wi-Fi(無線LAN :準拠規格 IEEE 802.11b、IEEE 802.11g USB :Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) HDMI出力 :HDMIミニ端子(Type C)装備 |
|
電源 | ||
バッテリー | マルチパワーバッテリーパック MB-D16 | |
ACアダプタ | ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約140.5×113×78mm | |
質量(重さ) | 約840g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) 約750g(本体のみ) |
|
![]() |
![]() |
![]() |