形式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
レンズマウント | ニコン1マウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 13.2×8.8mmサイズCMOSセンサー、ニコンCXフォーマット | |
有効画素数 | 1425万画素 | |
ダスト除去機能 | イメージセンサークリーニング | |
シャッター | ||
シャッタースピード | ・メカニカルシャッター使用時:1/4000~30秒(1/3ステップ)、Bulb、Time(別売のリモコンML-L3使用) ・エレクトロニックシャッター使用時:X=1/60秒以下の低速シャッタースピードで同調 ※バルブ撮影時もタイム撮影時も、シャッターは開いてから約2分経つと自動的に閉じます。 |
|
ドライブ | ||
連続撮影速度 | 約5コマ/秒、約15コマ/秒、約30コマ/秒、約60コマ/秒 | |
露光測光 | ||
感度 | ISO 160 ~ 6400(1段ステップ) 感度制限オート(160 ~ 6400、160 ~ 3200、160 ~ 800) |
|
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 | |
撮影モード | P: マルチプログラムオート(プログラムシフト可能)、 S: シャッター優先オート、 A: 絞り優先オート、 M: マニュアル、 おまかせシーン(シーン自動判別) |
|
内蔵ストロボ | フラッシュボタン操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約5(ISO 100・m)/約6.3(ISO 160・m)、20℃の場合 |
|
フォーカス | ||
方式 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 | |
ファインダー | ||
方式 | カラー液晶ビューファインダー、0.47型TFT液晶、約144万ドット、視度調節機能付き、明るさ調整可能 | |
視野率 | 上下左右とも約100%(対実画面) | |
フォーカスエリア | ・シングルポイント: 135点のAFエリア(中央部73点は位相差AF) ・オートエリア: 41点のAFエリア |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3型TFT液晶モニター、約92万ドット、明るさ調整可能 | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | |
静止画 | ||
記録画像形式 | RAW12ビット JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約): FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16) RAWとJPEGの同時記録可能 |
|
記録サイズ | ・静止画( 静止画オートモード、P、S、A、Mモード、ベストモーメントキャプチャーモード)※アスペクト比(横:縦)は3:2 4608×3072ピクセル 3456×2304ピクセル 2304×1536ピクセル 静止画(アドバンスト動画モード)※アスペクト比(横:縦)は3:2 4608×3072ピクセル(1080/60i、1080/30p) 1280×856ピクセル(720/60p、720/30p) 静止画(モーションスナップショットモード)※アスペクト比(横:縦)は16:9 4608×2592ピクセル |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MOV | |
記録画素数 フレームレート |
HD動画、オートモード、P、S、A、Mモードで撮影した動画 ※アスペクト比(横:縦)は16:9 1920×1080 (60i (59.94fields/s)センサー出力は、約60コマ/秒 1920×1080 (30p (29.97fps)) 1280×720 (60p (59.94fps)) 1280×720 (30p (29.97fps)) ・スローモーション動画※アスペクト比(横:縦)は8:3 640×240(記録: 400fps、再生: 30p(29.97fps)) 320×120(記録: 1200fps、再生: 30p(29.97fps)) モーションスナップショットモードで撮影した動画※アスペクト比(横:縦)は16:9 1920×1080(記録: 60p(59.94fps)、再生: 24p(23.976fps)) |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | USB :Hi-Speed USB HDMI出力 :HDMIミニ端子(Type C)装備 マルチアクセサリーポート :専用アクセサリー装備 外部マイク入力 :ステレオミニジャック(φ3.5mm) |
|
電源 | ||
バッテリー | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL21(1個使用) | |
ACアダプタ | ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Dと組み合わせて使用)(別売) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約107.8×81.6×45.9mm(突起部を含まず)、ボディー部厚さ33.2mm | |
質量(重さ) | 約337g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) 約278g(本体のみ) |
|
【セットレンズ:1】1 NIKKOR VR 10-100mm f4-5.6 | ||
焦点距離・画角 | 10-100mm 77°–9°10′ 27-270mmレンズの画角に相当(35mm判換算) |
|
開放F値 | f4-5.6 | |
最短撮影距離 | 焦点距離10mm 時:撮像面から0.35m 焦点距離60mm 時:撮像面から1.0m 焦点距離100mm 時:撮像面から0.65m |
|
手ブレ補正機能 | ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式 | |
レンズ構成 | 12群19枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ2枚、高屈折率(HRI)レンズ使用) | |
フィルター径 | 55mm(P=0.75mm) | |
最大径・長さ・重量 | 約60.5mm(最大径)×70.5mm(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時) 約298g |
|
![]() |
![]() |
![]() |