形式 | コンパクトデジタルカメラ | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型原色CMOS | |
有効画素数 | 1605万画素 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/4000※~1秒 1/4000※~15秒(MモードでISO 100時) ※広角側、f/8時 |
|
ドライブ | ||
速写機能 | 連写H[約7コマ/秒で約7コマ(16M:NORMAL時)]、連写L[約2コマ/秒で約200コマ(16M:NORMAL時)]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で60コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で60コマ連続撮影)、BSS(ベストショットセレクター)、マルチ連写(16コマ連続撮影)、インターバル撮影 | |
連続撮影速度 | 連写H[約7コマ/秒で約7コマ(16M:NORMAL時)]、連写L[約2コマ/秒で約200コマ(16M:NORMAL時)]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で60コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で60コマ連続撮影)、BSS(ベストショットセレクター)、マルチ連写(16コマ連続撮影)、インターバル撮影 | |
露光測光 | ||
感度 | ISO 100~1600、ISO 3200および6400(P、S、A、Mモード時に設定可能)、Hi1(ISO 12800相当)(スペシャルエフェクトの[高感度モノクロ]時) ISO感度は、標準出力感度 |
|
露出範囲 | ||
測光方式 | マルチパターン測光 中央部重点測光 スポット測光 | |
撮影モード | オート撮影モード、シーンモード、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、P、S、A、M、ユーザーセッティングモード | |
手ブレ補正機能 | レンズシフト方式(静止画) レンズシフト方式と電子式の併用(動画) | |
内蔵ストロボ | 調光範囲(ISO感度設定オート時) 約0.5~11.5m(広角側) 約5.0~7.0m(望遠側) |
|
フォーカス | ||
方式 | コントラスト検出方式 | |
ファインダー | ||
方式 | 電子ビューファインダー、0.2型液晶、約92万ドット、視度調節機能付き(-3~+1m-1) | |
視野率 | 撮影時・再生時:上下左右とも約100%(対実画面) | |
モニター | ||
液晶サイズ | 広視野角3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット | |
メモリ | ||
対応メディア | SD/SDHC/SDXCメモリーカード | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG | |
記録サイズ | 16M[4608×3456]、8M[3264×2448]ほか | |
動画 | ||
記録画像形式 | MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:LPCMステレオ) | |
記録画素数 フレームレート |
1080/30p(初期設定):1920×1080(29.97fps)ほか | |
インターフェイス | ||
入出力端子 | Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力) Wi-Fi(無線LAN) IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) |
|
電源 | ||
バッテリー | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL23 | |
ACアダプタ | EH-67A(別売) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約139.5×103.2×137.4mm(突起部除く) | |
質量(重さ) | 約899g(電池、メモリーカード含む重量) | |
![]() |
![]() |
![]() |