形式 | マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 4/3型LiveMosセンサー | |
有効画素数 | 1605万画素 | |
ダスト除去機能 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/8000~60秒(1/3、1/2、または1EVステップで選択可能) バルブ/タイム撮影:最大30分(メニュー内で露光時間調整可能。初期設定は8分) |
|
露光測光 | ||
露出範囲 | EV -2~20 (17mm F2.8、ISO100相当) | |
測光方式 | 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト/シャドー | |
撮影モード | iAUTO、プログラムAE(プログラムシフト可能)、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル、バルブ、タイム、シーンセレクトAE、アートフィルター、水中ワイド/水中マクロ、マイセット1~4 | |
手ブレ補正機能 | ボディー内手ぶれ補正機構(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正) | |
フォーカス | ||
方式 | ハイスピードイメージャAF | |
ファインダー | ||
方式 | アイレベル式電子ビューファインダー、約236万ドット | |
視野率・倍率 | 約100%/約1.30倍~約1.48倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型2軸可動式液晶 | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード (SDHC/SDXC/UHS-I、UHS-II対応、Eye-Fiカード対応) | |
内蔵メモリ | ||
静止画 | ||
記録画像形式 | RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG、RAW+JPEG、 MPO(3D) | |
記録サイズ | RAW: 4608×3456 JPEG: 4608×3456~640×480 |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MOV(MPEG-4AVC/H.264)、AVI(Motion JPEG) | |
記録画素数 フレームレート |
MOV: 1920×1080(FHD)/30p、25p、24p/ALL-I(A-I)、IPB(SF、F、N) 1920×1080(FHD)/60p、50p/IPB(SF、F、N) 1280×720(HD)/60p、50p、30p、25p、24p/ALL-I(A-I)、IPB(SF、F、N) AVI: 1280×720(HD)/30p 640×480(SD)/30p |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | USB/AV/リモコン端子 : 専用マルチコネクター USB:USB2.0 Hi-Speed、ビデオ出力(SD/モノラル):NTSC/PAL選択可能、 別売リモートケーブル「RM-UC1」使用可能 HDMI端子 :HDMIマイクロコネクター(タイプD) フラッシュ端子 :ホットシュー、シンクロ端子 マイク入力ジャック :φ3.5ステレオミニジャック ヘッドホン端子 :なし(パワーバッテリーホルダーのグリップ部「HLD-8G」を介して接続可) パソコンインターフェース :USB2.0 Hi-Speed テレビインターフェース :HDMI出力(HD/ステレオ)、ビデオ出力(SD/モノラル) DC端子 :なし(パワーバッテリーホルダー「HLD-8」を介して別売ACアダプター「AC-3」に接続可) |
|
電源 | ||
バッテリー | リチウムイオン充電池 BLN-1 | |
ACアダプタ | AC-3 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 85mm×123.7mm×38mm | |
質量(重さ) | 約469g(CIPA準拠 充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし)/約417g (本体のみ) | |
![]() |
![]() |
![]() |