| 形式 | マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ | |
| レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
| 撮像素子 | ||
| サイズ・形式 | 4/3型Live MOS センサー | |
| 有効画素数 | 1605万画素 | |
| ダスト除去機能 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) . | |
| シャッター | ||
| シャッタースピード | 1/4000~60秒(1/3、1/2、または1EVステップで選択可能)バルブ/タイム撮影:最大30分(メニュー内で露光時間調整可能。初期設定は8分) . | |
| ドライブ | ||
| 連続撮影速度 | 〔連写H〕※約8.0コマ/秒(手ぶれ補正OFF時) ※ピントと露出は連写1コマ目で固定されます。 〔連写L〕※約3.6コマ/秒(手ぶれ補正OFF時)(連写L3.5fps設定)約3.0コマ/秒(手ぶれ補正On時)(連写L3fps設定) ※M.ZUIKO DIGITAL 14‐42mm F3.5-5.6 ⅡR 使用時(C-AF) | |
| 露光測光 | ||
| 感度 | オートISO200~25600(カスタマイズ可能、初期設定ISO200~1600)マニュアル ISO200~25600、1/3 or 1EVステップ | |
| 露出範囲 | EV0~20(17mmF2.8、ISO100相当) | |
| 測光方式 | 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト/シャドー | |
| 撮影モード | iAuto、プログラムAE(プログラムシフト可能)、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル、バルブ、タイム、シーンセレクトAE、アートフィルター、水中ワイド/水中マクロ※ ※Fn1/ムービーボタンのカスタマイズ機能 | |
| 手ブレ補正機能 | 内蔵式(撮像センサーシフト式手ぶれ補正※) ※角度ぶれ補正(XY軸) | |
| 内蔵ストロボ | (FL-LM1) TTL調光フラッシュ GN=7(ISO100・m) / GN=10(ISO200・m) ※ホットシューに装着しアクセサリーポート2に接続。 | |
| フォーカス | ||
| 方式 | ハイスピードイメージャAF | |
| モニター | ||
| 液晶サイズ | 3.0型可動式液晶 ※約46万ドット(16:9)、静電容量方式タッチパネル | |
| メモリ | ||
| 対応メディア | SDメモリーカード※1(SDHC、SDXC、UHS-I対応、Eye-Fiカード対応※2、FlashAir対応) ※1動画撮影時はClass 6以上推奨 ※2エンドレスモード非対応です。 | |
| 静止画 | ||
| 記録画像形式 | RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG、RAW+JPEG、MPO(3D) | |
| 記録サイズ | [RAW] 4608×3456 [JPEG] 4608×3456 ~ 640×480 | |
| 動画 | ||
| 記録画像形式 | MOV※(MPEG-4AVC/H.264 )、AVI(Motion JPEG) ※カメラで撮影した動画は同梱ソフトでの再生を推奨します。 | |
| 記録画素数 フレームレート |
〔MOV〕 フルHD: 1920x1080、30p(29.97fps)20Mbps、(ファイン)/17Mbps(ノーマル)、アスペクト 16:9 HD: 1280x720、30p(29.97fps)13Mbps、(ファイン)/10Mbps(ノーマル)、アスペクト 16:9 〔AVI〕 HD: 1280x720、30fps※アスペクト 16:9 SD: 640x480、 30fps※20、 アスペクト 4:3 ※一部のアートフィルターを除く | |
| インターフェイス | ||
| 入出力端子 | USB/AV/リモコン端子 専用マルチコネクター(USB:USB2.0 Hi-Speed、ビデオ出力(SD/モノラル) : NTSC/PAL選択可能、別売リモートケーブルRM-UC1使用可能 HDMI端子 HDMIマイクロコネクター(タイプD) フラッシュ端子 ホットシュー アクセサリーポート2 専用マルチコネクター(別売電子ビューファインダーVF-2/3、マイクセット1 SEMA-1、マクロアームライトMAL-1、コミュニケーションユニット OLYMPUS PENPAL PP-1使用可能) | |
| 電源 | ||
| バッテリー | リチウムイオン充電池 BLS-5 | |
| ACアダプタ | ||
| 大きさ重さ | ||
| 外形・寸法 | 110.5mm(W)× 63.7mm(H)× 38.2mm(D)(CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず) | |
| 質量(重さ) | 約325g(CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む)、約279g(本体のみ) | |
| 【セットレンズ:1】M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R | ||
| 焦点距離・画角 | 14-42mm(35mm判換算28-84mm相当) 75° - 29 | |
| 開放F値 | F3.5(14mm) - F5.6(42mm) | |
| 最短撮影距離 | 0.25m(焦点距離14-19mm) / 0.3m(焦点距離20-42mm) | |
| レンズ構成 | 7群8枚(非球面レンズ3枚) | |
| フィルター径 | Φ37mm | |
| 対応フード | LH-40 | |
| 最大径・長さ・重量 | Φ56.5 x 50mm 113g | |
| 【セットレンズ:2】M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R | ||
| 焦点距離・画角 | 40-150mm(35mm判換算80-300mm相当) | |
| 開放F値 | 30° - 8.2° | |
| 最短撮影距離 | 0.9m | |
| レンズ構成 | 10群13枚(EDレンズ1枚、HRレンズ1枚など) | |
| フィルター径 | Φ58mm | |
| 対応フード | LH-61D | |
| 最大径・長さ・重量 | Φ63.5 x 83mm 190g | |