形式 | マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 17.3mm×13.0mm マイクロフォーサーズ | |
有効画素数 | 1605万画素 | |
ダスト除去機能 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 電子制御フォーカルプレーン式/1/4000~60秒(1/3、1/2、または1EVステップで選択可能) バルブ・タイム撮影:最大30分(メニュー内で露光時間調整可能。初期設定は8分) |
|
ドライブ | ||
速写機能 | [連写H][連写L] | |
連続撮影速度 | [連写H]約8.0コマ/秒(手ぶれ補正OFF時)*ピントと露出は連写1コマ目で固定されます。 [連写L]約3.6コマ/秒*1(手ぶれ補正OFF時)(連写L・3.5fps設定) (C-AF)約3.0コマ/秒*2(手ぶれ補正ON時)(連写L・3fps設定) *1 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ 使用時 *2 M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 ⅡR 使用時(C-AF) |
|
露光測光 | ||
感度 | オートISO:ISO LOW(約100相当)~1600まで自動(初期設定)、200~25600まで上限変更可能/マニュアルISO:LOW(約100相当)、200~25600、1/3or1EVステップ | |
露出範囲 | EV 0~20(17mmF2.8、ISO100相当) | |
測光方式 | 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト&シャドー | |
撮影モード | iAUTO、プログラムAE(プログラムシフト可能)、絞り優先 AE、シャッター優先 AE、マニュアル、バルブ、タイム、シーンセレクトAE、アートフィルター、水中ワイド/水中マクロ | |
手ブレ補正機能 | ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式手ぶれ補正*)* 角度ぶれ補正(XY軸)/3モード(S-I.S.1、S-I.S.2、S-I.S.3)、OFF | |
内蔵ストロボ | 調光方式 :TTL調光、マニュアル、 フラッシュモード :自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(後幕シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ)+赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光(1/1(FULL)~1/64)、発光禁止 |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型可動式液晶 約46万ドット(16:9)、静電容量方式タッチパネル | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード*1(SDHC、SDXC、UHS-I対応、Eye-Fiカード対応 | |
静止画 | ||
記録画像形式 | DCF、DPOF準拠/Exif対応、PRINT Image Matching Ⅲ、MPO準拠 | |
記録サイズ | RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG、JPEG+RAW、MPO(3D)/[RAW]4608×3456[JPEG]4608×3456~640×480 | |
動画 | ||
記録画像形式 | MOV (MPEG-4AVC/H.264)、AVI(Motion JPEG) | |
記録画素数 フレームレート |
[MOV]フルHD:1920×1080、30p(29.97fps)、20Mbps(ファイン)/17Mbps(ノーマル)、アスペクト 16:9 HD:1280×720、30p(29.97fps)、13Mbps(ファイン)/10Mbps(ノーマル)、アスペクト 16:9 ほか |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | USB、AV、リモコン端子/HDMI端子/フラッシュ端子 専用マルチコネクター(USB:USB2.0 Hi-Speed、ビデオ出力(SD/モノラル):NTSC/PAL選択可能、別売リモートケーブルRM-UC1使用可能)/HDMIマイクロコネクター(タイプD)/ホットシュー パソコンインターフェース/テレビインターフェース USB 2.0 Hi-Speed/HDMI出力(HD/ステレオ)、ビデオ出力(SD/モノラル) |
|
電源 | ||
バッテリー | リチウムイオン充電池 BLS-5 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 110.5mm(W)×63.7mm(H)×38.2mm(D)(CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず) | |
質量(重さ) | 約325g(CIPA準拠 充電池およびメモリーカード含む)、約279g(本体のみ) | |
【セットレンズ:1】M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R | ||
焦点距離・画角 | 焦点距離 :14-42mm(35mm判換算28-84mm相当) | |
開放F値 | F3.5(14mm) | |
最短撮影距離 | 0.25m(焦点距離14-19mm) / 0.3m(焦点距離20-42mm) | |
レンズ構成 | 7群8枚(非球面レンズ3枚) | |
フィルター径 | Φ37mm | |
最大径・長さ・重量 | Φ56.5 x 50mm 113g | |
![]() |
![]() |
![]() |