形式 | マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 4/3型 Live MOSセンサー | |
有効画素数 | 1628万画素 | |
ダスト除去機能 | スーパーソニックウェーブフィルター | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/8000~60秒(1/3、1/2、または1EVステップで選択可能)バルブ/タイム撮影:最大30分(メニュー内で露光時間調整可能。初期設定は8分) | |
ドライブ | ||
連続撮影速度 | 連写H :約10コマ/秒(手ぶれ補正 OFF時) 連写L :約6.0コマ/秒、約6.5コマ/秒 |
|
露光測光 | ||
感度 | オートISO:LOW(約100相当)~1600まで自動(初期設定)200~25600まで上限変更可能 マニュアルISO:LOW(約100相当)、200~25600、1/3 or 1EVステップ |
|
露出範囲 | EV -2~20 (17mm F2.8、ISO100相当) | |
測光方式 | 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト/シャドー | |
撮影モード | AUTO、プログラムAE(プログラムシフト可能)、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル、バルブ、タイム、シーンセレクトAE、アートフィルター、水中ワイド/水中マクロ 、マイセット1~4 | |
手ブレ補正機能 | ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正 ) | |
内蔵ストロボ | (外付けフラッシュFL-LM2) TTL調光フラッシュ/GN=7(ISO100・m)/GN=10(ISO200・m) |
|
フォーカス | ||
方式 | ハイスピードイメージャAF イメージャコントラストAF、イメージャ位相差AF併用。フォーサーズレンズ(別売のマウントアダプターが必要です)を装着した場合は位相差AFで動作します。 |
|
ファインダー | ||
方式 | アイレベル式電子ビューファインダー、約236万ドット | |
視野率 | 約100% | |
倍率 | 約1.30倍~約1.48倍 (50mmレンズ・∞・-1m-1) | |
フォーカスエリア | 81エリア(マイクロフォーサーズレンズ装着時) 37エリア(フォーサーズレンズ装着時) |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型可動式ハイパークリスタル液晶 | |
メモリ | ||
対応メディア | SDHC/SDXC/UHS-I対応、Eye-Fiカード対応 | |
静止画 | ||
記録画像形式 | RAW(12bit ロスレス圧縮)、JPEG、RAW+JPEG、MPO(3D) | |
記録サイズ | RAW 4608×3456 JPEG 4608×3456~640×480 | |
動画 | ||
記録画像形式 | MOV(MPEG-4AVC/H.264)、AVI(Motion JPEG) | |
記録画素数 フレームレート |
MOV フルHD:1920×1080、30p(29.97fps) AVI HD: 1280×720、30fps※ 、アスペクト 16:9ほか |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | UUSB/AV/リモコン端子 SB:USB2.0 Hi-Speed ビデオ出力(SD/モノラル):NTSC/PAL選択可能 別売リモートケーブル「RM-UC1」使用可能 HDMI端子 HDMIマイクロコネクター(タイプD) フラッシュ端子 ホットシュー、シンクロ端子 アクセサリーポート2 専用マルチコネクター 電子ビューファインダー 「VF-2」「VF-3」「VF-4」、マイクセット1 「SEMA-1」、 マクロアームライト 「MAL-1」 コミュニケーションユニット 「OLYMPUS PENPAL PP-1」使用可能(すべて別売り) 無線LAN 内蔵(IEEE 802.11b/g/n) マイク入力ジャック Φ3.5ステレオミニジャック |
|
電源 | ||
バッテリー | リチウムイオン充電池 BLN-1 | |
ACアダプタ | AC-3(別売) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 130.4mm×93.5mm×63.1mm(CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず) | |
質量(重さ) | 約497g(CIPA準拠 充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし) 約443g(本体のみ) |
|
【セットレンズ:1】M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 | ||
焦点距離・画角 | 12-40mm(35mm判換算24-80mm相当) | |
開放F値 | F2.8 | |
最短撮影距離 | 0.2m | |
手ブレ補正機能 | ボディ側に搭載(OLYMPUS) | |
レンズ構成 | 9群14枚(EDレンズ2枚、EDAレンズ1枚、HRレンズ 2枚、HDレンズ1枚、DSAレンズ1枚、非球面レンズ 2枚) | |
フィルター径 | Φ62mm | |
対応フード | LH-66 | |
最大径・長さ・重量 | Φ69.9×84.0 382g | |
![]() |
![]() |
![]() |