形式 | マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 4/3型 Live MOSセンサー | |
有効画素数 | 2030万画素 | |
ダスト除去機能 | スーパーソニックウェーブフィルター (SSWF:超音波防塵フィルター) |
|
シャッター | ||
シャッタースピード | メカニカルシャッター :1/8000~60秒 電子先幕シャッター(低振動モード) : 1/320~60秒 電子シャッター(静音撮影モード) :1/16000~60秒 |
|
ドライブ | ||
連続撮影速度 | 連写H 最高10コマ/秒 連写L 最高5コマ/秒 |
|
露光測光 | ||
感度 | オートISO:LOW(約80相当)~1600まで自動(初期設定)、200~25600まで上限変更可 マニュアルISO:LOW(約80相当)、200~25600、1/3 or 1/2 or 1 EVステップ |
|
露出範囲 | EV -2~20 (17mm F2.8、ISO100相当) | |
測光方式 | 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト/シャドー (AFターゲット連動スポット測光可) |
|
撮影モード | iAUTO(ライブガイド撮影可)、プログラムAE (プログラムシフト可)、絞り優先AE 、シャッター優先AE、マニュアル(バルブ、タイム、コンポジット可) 、C1~C4、フォトストーリー、シーンセレクトAE | |
手ブレ補正機能 | ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正) | |
フォーカス | ||
方式 | ハイスピードイメージャAF | |
ファインダー | ||
方式 | アイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット | |
視野率 | 約100% | |
倍率 | 約1.08倍~約1.23倍 (50mmレンズ・∞・-1m-1) | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型2軸可動式液晶 | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード (SDHC/SDXC/UHS-Ⅰ、Ⅱ対応、Eye-Fiカード対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG、RAW+JPEG、MPO(3D) | |
記録サイズ | [RAW] 5184 x 3888 [JPEG] 5184 x 3888 - 640 x 480 | |
動画 | ||
記録画像形式 | MOV(MPEG-4AVC/H.264)、AVI(Motion JPEG) | |
記録画素数 フレームレート |
[MOV] 1920×1080(FHD) / 30p、25p、24p / ALL-I (A-I) / IPB(SF、F、N)ほか |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | USB:USB2.0 Hi-Speed ビデオ出力(SD/モノラル):NTSC/PAL選択可、 HDMIマイクロコネクター(タイプD) 無線LAN内蔵(IEEE 802.11b/g/n) |
|
電源 | ||
バッテリー | リチウムイオン充電池 BLN-1 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 124.8mm(W)×72.1mm(H)×37.3mm(D) | |
質量(重さ) | 約427g(CIPA準拠 充電池およびメモリーカード含む重量) 約373g(本体のみ) |
|
![]() |
![]() |
![]() |