形式 | マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 4/3型LiveMOSセンサー | |
有効画素数 | 1605万画素 | |
ダスト除去機能 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/4000-60秒(1/3、1/2、1EVステップ)、バルブ/タイム撮影最大30分 | |
ドライブ | ||
連続撮影速度 | [連写H]最高8.0コマ [連写L]最高3.7コマ |
|
露光測光 | ||
感度 | [オートISO]ISO LOW(約100相当)-1600まで自動(初期設定)、200-25600まで上限変更可 [マニュアルISO]LOW(約100相当)、200-25600、1/3または1EVステップ |
|
露出範囲 | ±5EV(1/3、1/2、1EVステップ) | |
測光方式 | 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト/シャドー | |
撮影モード | iAUTO、プログラムAE(プログラムシフト可)、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル、バルブ、タイム、シーンセレクトAE、アートフィルター、水中ワイド/水中マクロ、マイセット1-4 | |
手ブレ補正機能 | 4モード(S-I.S.AUTO、S-I.S.1、S-I.S.2、S-I.S.3)、OFF | |
内蔵ストロボ | TTL調光、マニュアル、オート、スーパーFP(FP TTLオート、FPマニュアル) | |
フォーカス | ||
方式 | ハイスピードイメージャAF | |
ファインダー | ||
方式 | 別売り電子ビューファインダー「VF-2」「VF-3」「VF-4」 | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型可動式液晶(約104万ドット(3:2)静電容量方式タッチパネル) | |
メモリ | ||
対応メディア | SDメモリーカード(SDHC、SDXC、UHS-I対応、Eye-Fiカード対応) | |
静止画 | ||
記録画像形式 | DCF、DPOF準拠/Exif対応、PRINT Image Matching III、MPO準拠 | |
記録サイズ | RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG、RAW+JPEG、MPO(3D) [RAW]4608×3456[JPEG] 4608×3456-640×480 |
|
動画 | ||
記録画像形式 | MOV(MPEG-4AVC/H.264)、AV(Motion JPEG) | |
記録画素数 フレームレート |
[MOV] フルHD:1920×1080、30p(29.97fps)、24Mbps(ファイン)、16Mbps(ノーマル)、アスペクト16:9 HD: 1280×720、30p(29.97fps)、12Mbps(ファイン) 8Mbps(ノーマル)、アスペクト16:9 [AVI] HD: 1280×720、30p(30fps)、アスペクト16:9 SD: 640×480、30p(30fps)、アスペクト4:3 |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | USB/AV/リモコン端子 :専用マルチコネクター(USB:USB2.0 Hi-Speed、ビデオ出力(SD/モノラル):NTSC/PAL選択可能、別売リモートケーブルRM-UC1使用可能) HDMI端子 :HDMIマイクロコネクター(タイプD) フラッシュ端子 :ホットシュー アクセサリーポート2 :専用マルチコネクター(別売り電子ビューファインダー「VF-2」/「VF-3」/「VF-4」、マイクセット1「SEMA-1」、マクロアームライト「MAL-1」、コミュニケーションユニット「OLYMPUS PENPAL PP-1」使用可能) 無線LAN :内蔵(IEEE 802.11b/g/n) |
|
電源 | ||
バッテリー | リチウムイオン充電池 「BLS-50」 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 67mm(H)×114.9mm(W)×38.4mm(D) | |
質量(重さ) | 約357g (CIPA準拠 充電池およびメモリーカード含む)/約309g (本体のみ) | |
![]() |
![]() |
![]() |