撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型CMOS | |
有効画素数 | 1600万画素 | |
レンズ | ||
焦点距離・画角 | 4.5mm~108mm (35mmフィルム換算:25mm~600mm) | |
開放F値 | F3.0(W)~F6.9(T) | |
レンズ構成 | 10群11枚 非球面レンズ:3枚 EDレンズ:3枚 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/4~1/2000秒(夜景モード:最長4秒まで、マニュアルモード:最長 30 秒まで) | |
ドライブ | ||
露光測光 | ||
感度 | ISO 125、 200、 400、 800、 1600、 3200、 6400 | |
測光方式 | ||
撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、アドバンスムービー、フォトストーリー、パノラマ、手持ち夜景、アートフィルター【ポップアート/ファンタジックフォーカス/デイドリーム/ラフモノクローム/トイフォト/ジオラマ/ドラマチックトーン】、M(マニュアル)、SCENE(シーン)【ポートレート、eポートレート、風景、インターバル撮影、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、ペット(ネコ)、ペット(イヌ)、スーパーマクロ、HDR逆光補正】 | |
手ブレ補正機能 | 静止画:CMOSシフト式(5軸) 3.5段(テレ端)(CIPA準拠) 動画:ハイブリッド式〔CMOSシフト式(5軸)+電子式(5軸)〕 |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶 約460000ドット | |
メモリ | ||
対応メディア | SD/SDHC/SDXC(UHS-I対応)/ Eye-Fiカード | |
内蔵メモリ | 内蔵メモリー(37MB) | |
動画 | ||
記録画像形式 | MOV/H.264 (60p/30p) | |
記録画素数 フレームレート |
1080 60p、1080p、 720p、 VGA、HS120fps(1280x720)、HS240fps(432x324) | |
電源 | ||
バッテリー | LI-92B | |
ACアダプタ | USB-ACアダプターF-3AC(別売) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 108.8mm(W)×63.2mm(H)× 42.4mm(D) (CIPA準拠) | |
質量(重さ) | 271g (CIPA準拠) | |
![]() |
![]() |
![]() |