撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型CMOS | |
有効画素数 | 1600万画素 | |
レンズ | ||
焦点距離・画角 | 3.74mm~18.7mm (35mm判換算:21mm~105mm) | |
開放F値 | F3.5(W)~F5.7(T) | |
最短撮影距離 | ||
レンズ構成 | 8群10枚 非球面レンズ:5枚 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 1/2~1/2000秒(夜景モード:最長4秒まで) | |
露光測光 | ||
感度 | ISO 125、200、400、800、1600、3200、6400 | |
撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、スーパーマクロ、SCN(ポートレート/eポートレート/風景/インターバル撮影/ライブコンポジット/手持ち夜景/夜景/夜景&人物/スポーツ/屋内撮影/夕日/打ち上げ花火/料理/文書/ビーチ&スノー/水中スナップ/水中ワイド1/水中ワイド2/水中マクロ/HDR逆光補正/CALS+)、ART(ポップアート/ファンタジックフォーカス/デイドリーム/ラフモノクローム/トイフォト/ジオラマ/ドラマチックトーン/クロスプロセス/ジェントルセピア/ライトトーン/リーニュクレール/ウォーターカラー/ヴィンテージ)、スポーツカム(60pムービー/ハイスピードムービー/タイムラプスムービー/スポーツバースト)パノラマ、自分撮り | |
手ブレ補正機能 | レンズシフト式 | |
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型可動式 約92万ドット | |
メモリ | ||
対応メディア | SD/SDHC/SDXC(UHS-I対応) | |
動画 | ||
記録画像形式 | MOV/H.264 | |
記録画素数 フレームレート |
1080 60p、720 60p、480 60p、1080p、720p、480p、VGA HS120fps(4:3)/(16:9)、HS240fps(4:3)/(16:9) | |
電源 | ||
バッテリー | LI-50B | |
ACアダプタ | F-5AC | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 112.9mm(W)×64.1mm(H)× 27.6mm(D) | |
質量(重さ) | 221g (CIPA準拠) バッテリー・カード含む重量 | |
![]() |
![]() |
![]() |