型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード(※11) / SDXCメモリーカード(※11) | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
撮像素子 | ||
形式 | 4/3型Live MOS センサー | |
カメラ有効画素数 /総画素数 |
2033万画素 / 2177万画素 | |
AR(Anti Reflection) コーティング |
〇 | |
アスペクト比/ カラーフィルター方式 |
4:3 / 原色カラーフィルター | |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:5184×3888(L)、3712×2784(M)、2624×1968(S)、4992×3744(6K PHOTO)、3328×2496(4K PHOTO)、10368×7776(XL)(※12)、7296×5472(LL)(※12)[3:2]設定時:5184×3456(L)、3712×2480(M)、2624×1752(S)、5184×3456(6K PHOTO)、3504×2336(4K PHOTO)、10368×6912(XL)(※12)、296×4864(LL)(※12)[16:9]設定時:5184×2920(L)、3840×2160(M)、1920×1080(S)、3840×2160(4K PHOTO)、10368×5832(XL)(※12)、7296×4104(LL)(※12)[1:1]設定時:3888×3888(L)、2784×2784(M)、1968×1968(S)、2880×2880(4K PHOTO)、7776×7776(XL)(※12)、5472×5472(LL)(※12) | |
画質モード (クオリティ) |
RAW / RAW+ファイン / RAW+スタンダード / ファイン / スタンダード | |
色空間 | sRGB/Adobe RGB | |
動画記録形式 | ||
動画フォーマット | MP4 / AVCHD Progressive / AVCHD | |
MP4 | [4K] 3840×2160、59.94p記録、150Mbps(4:2:0、8bit LongGOP)、LPCM(※13)/ [4K] 3840×2160、29.97p記録、100Mbps(4:2:0、8bit LongGOP)、AAC(※14)/ [4K] 3840×2160、23.98p記録、100Mbps(4:2:0、8bit LongGOP)、AAC(※14)/ [FHD] 1920×1080、59.94p記録、28Mbps(4:2:0、8bit LongGOP)、AAC(※15)/ [FHD] 1920×1080、29.97p記録、20Mbps(4:2:0、8bit LongGOP)、AAC(※15) | |
AVCHD Progressive AVCHD(※16) | [FHD] 1920×1080、59.94p記録、28Mbps(LongGOP)、Dolby Audio(センサー出力 59.94fps)(※15)/ [FHD] 1920×1080、 59.94i記録、24Mbps(LongGOP)、Dolby Audio(センサー出力 29.97fps)(※15)/ [FHD] 1920×1080、59.94i記録、17Mbps(LongGOP)、Dolby Audio(センサー出力 59.94fps)(※15)/ [FHD] 1920×1080、23.98p記録、24Mbps(LongGOP)、Dolby Audio(センサー出力 23.98fps)(※15) | |
ファインダー | ||
方式 | アスペクト比 4:3 / 0.5型 / 約368万ドット 有機EL(OLED) LVF | |
視野率/倍率 | 約100% / 約1.66倍(35mm判換算:約0.83倍)(-1m-1 50mm 無限遠時) | |
アイポイント/視度調整範囲 | 約21.0mm(-1m-1時) / -4.0~+3.0(dpt) | |
アイセンサー | ○ | |
フォーカス | ||
オートフォーカス方式、フォーカスモード | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、[AFS(シングル)] /[AFF(フレキシブル)] / [AFC(コンティニュアス)] /[MF] (フォーカスレバー切換え、AFS/AFFはメニュー切換え) | |
AF測距検出範囲、 AFモード |
EV -4~18(ISO100換算)、オートフォーカスモード:顔・瞳認識 / 追尾 /225点(タッチ及びジョイスティックによるフォーカスエリア選択可能)/ 1点(エリア移動、エリアサイズ変更可)/ ピンポイント(タッチ及びジョイスティックによるフォーカスエリア選択可能)/ カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム)/ ローライトAF / 星空AF | |
AFカスタム設定 | 設定1~4(AF追従感度・AFエリア切換感度・被写体の動きのカスタマイズ可) | |
AF補助光 / AFロック | ○ / ○ | |
その他のフォーカス 機能 |
AFポイントスコープ、クイックAF、アイセンサーAF、AFエリア選択、AF連続動作(動画時)、ワンショットAF(AF-ON)、シャッター半押しAF、シャッター半押しレリーズ、タッチAF、タッチパッドAF、AF+MF、MF枠移動、MFアシスト、MFガイド、フォーカスピーキング | |
露出制御 | ||
測光方式、測光モード | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 | |
測光範囲 | EV 0~18(F2.0レンズ、ISO100換算) | |
撮影モード | プログラムAE(P)/ 絞り優先AE(A)/ シャッター優先AE(S)/ マニュアル露出(M) / クリエイティブ動画 / カスタム(C1、C2、C3)/ クリエイティブコントロール / インテリジェントオート・インテリジェントオートプラス(iA+)(撮影メニュー切換え) | |
ISO感度 (標準出力感度) |
静止画時:オート / インテリジェントISO / 100(※17)/ 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600(1/3 EVステップに変更可能)クリエイティブ動画時:オート / 100(※17)/ 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800(1/3 EVステップに変更可能) | |
露出補正 | 1/3 EVステップ ±5EV | |
AEロック | ○(AF/AEロックボタンで設定時[AE、AF/AEロック可能]またはAFSモード時シャッターボタン半押しで可能) | |
露出ブラケット | 1/3、2/3または1EVステップ 最大±3EV、撮影枚数 3枚 / 5枚 / 7枚、単写/連写選択可 | |
手ブレ補正 | 手ブレ補正方式:撮像素子シフト方式、5軸補正(レンズ仕様による)、手ブレ補正効果:6.5段 CIPA規格準拠。(Yaw/Pitch方向:焦点距離 f=60mm(35mm判換算 f=120mm)のとき、H-ES12060使用時)(Dual I.S.2 対応、ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)5軸(※18)×レンズ内手ブレ補正(O.I.S.)2軸(※19)) | |
手ブレロック | ○(動画記録時のみ) | |
ホワイトバランス | AWB / AWBc / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット1・2・3・4 / 色温度1・2・3・4 / 色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位)/ ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット、色温度ブラケット | |
シャッター | ||
形式 | フォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度 | 静止画: メカシャッター:B(バルブ)最大約30分、60~1/8,000秒、電子先幕:B(バルブ)最大約30分、60~1/2,000秒、電子シャッター:1~1/32,000秒、動画:1/25~1/16,000秒 | |
ドライブモード | 単写 / 連写Ⅰ / 連写Ⅱ / 6Kフォト・4Kフォト(連写、連写(S/S)、プリ連写) / フォーカスセレクト / セルフタイマー / インターバル・コマ撮りアニメ | |
連写撮影 | [メカシャッター、電子先幕時] 高速(H):約12コマ/秒(AFS/MF時) / 約9コマ/秒(AFF/AFC時)、中速(M):約7コマ/秒 、低速(L):約2コマ/秒 [電子シャッター時] 超高速(SH):約60コマ/秒(AFS/MF時)/20コマ/秒(AFF/AFC時)、高速(H): 約12コマ/秒(AFS/MF時)/ 約9コマ/秒(AFF/AFC時)、中速(M): 約7コマ/秒、低速(L): 約2コマ/秒 [最大撮影コマ数] 高速(H)/中速(M)/低速(L):RAW/RAW+JPEG連写:60枚以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による)」JPEG連写:600枚以上(UHS-Ⅱ、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による)超高速(SH): RAW/RAW+JPEG連写(60コマ/秒):50枚、JPEG連写(60コマ/秒):50枚 RAW/RAW+JPEG連写(20コマ/秒):50枚、JPEG連写(20コマ/秒):50枚 |
|
6K/4KPHOTO | ||
6Kフォトモード | 6K連写(※20) / 6K連写(S/S)(※20) / 6Kプリ連写:約18M 30コマ/秒 | |
形式 | フォーカルプレーンシャッター | |
4Kフォトモード | フォーカルプレーンシャッター | |
形式 | 4K連写(※21)/ 4K連写(S/S)(※21)/ 4Kプリ連写:約8M 60コマ/秒、30コマ/秒 | |
最低被写体照度(※22) | 6K連写(※20) / 6K連写(S/S)(※20) / 6Kプリ連写:約18M 30コマ/秒 | |
最低被写体照度(※22) | LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.装着時:約3lx(iローライトモード時、シャッタースピード1/30秒時) | |
ステータスLCD | ||
撮影情報表示 | ホワイトバランス、測光モード、絞り値、ISO感度、シャッタースピード、記録可能枚数、連続撮影可能枚数、記録可能時間、カード、バッテリー残量、クオリティ、記録画素数、露出補正値、露出ブラケット | |
ステータスLCD照明 | ○(H(明るめ)/L(暗め)/OFF) | |
モニター | ||
形式 / 視野率 | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 約100% | |
フラッシュ(外部フラッシュ使用時) | ||
内蔵フラッシュ | - | |
発光モード | TTL ワイヤレス制御可 | |
フラッシュモード | オート(※23)/ 赤目軽減オート(※23)/ 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 | |
フラッシュ同調速度 | 1/250秒以下 | |
デジタルズーム | 2倍 / 4倍 | |
EXテレコン(写真) | 最大 約2.0倍(記録画素数[EX S]選択時) 、4K PHOTO:1.6倍(4:3)、1.5倍(3:2)、1.4倍(16:9、1:1) | |
EXテレコン(動画) | 約2.7倍:[FHD] / 約1.4倍:[4K] | |
オートレビュー | 写真:OFF / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 / ホールド、6K/4K PHOTO:OFF / ホールド、フォーカスセレクト:OFF / ホールド | |
クリエイティブ コントロール |
||
静止画 | ポップ/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/モノクローム/ダイナミックモノクローム/ラフモノクローム/シルキーモノクローム/インプレッシブアート/ハイダイナミック /クロスプロセス/トイフォト/トイポップ/ブリーチバイパス/ジオラマ/ソフトフォーカス/ファンタジー/クロスフィルター/ワンポイントカラー/サンシャイン(パラメーター調整可、ボケ味コントロール、露出補正可) | |
動画 | ポップ/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/モノクローム/ダイナミックモノクローム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/トイポップ/ブリーチバイパス/ジオラマ/ファンタジー/ワンポイントカラー | |
フォトスタイル | スタンダード/ヴィヴィッド/ナチュラル/モノクローム /L.モノクローム/風景/人物/カスタム1・2・3・4/シネライクD/シネライクV(画質調整:コントラスト/シャープネス/ノイズリダクション/彩度/色調/フィルター効果) | |
マイク/スピーカー | ○(ステレオ)/ ○(モノラル) | |
表示言語 | 日本語、英語、中簡体、中繁体、ハングル | |
インターフェース | ||
USB | USB3.0 Micro-B Super Speed USB3.0 GEN1 | |
HDMI端子 | HDMI Type A(4:2:0 8bit/4K60p時)/ VIERA Link、[ビデオ出力]オート/4K/60p, 4K/30p/1080p/1080i/720p/480p(59.94Hz)、」 [オーディオ出力]ステレオ | |
Wi-Fi | 準拠規格:2.4GHz(STA/AP) IEEE 802.11b/g/n、5GHz(STA) IEEE 802.11a/n/ac (無線LAN標準プロトコル)、2.4GHz帯使用周波数範囲(中心周波数):2,412MHz~2,472MHz(1ch~13ch)、5GHz帯使用周波数範囲(中心周波数):5,180MHz ~ 5,320MHz(36/40/44/48/52/56/60/64ch)5,500MHz ~ 5,700MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、暗号化形式:Wi-Fi準拠 WPA / WPA2、アクセス方式:インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth | 準拠規格:Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE))、使用周波数範囲:2.4GHz帯(2402~2480MHz) | |
防塵防滴仕様 | ○ | |
SDカードスロット | ダブルカードスロット(スロット1:UHS-I/II対応、スロット2:UHS-I/II対応) | |
電源 | ||
電源 | バッテリーパック(7.2V)/ACアダプター(別売 DMW-AC10 100~240V対応) ※別売DCカプラーDMW-DCC12が必要です。 | |
静止画撮影可能枚数(※24) | CIPA規格(※25):[モニター時]約380枚(12-60mm使用時、バッテリーパック)、[ファインダー時]約360枚(12-60mm使用時、バッテリーパック)、[省電力ファインダー撮影設定時]約890枚(12-60mm使用時、省電力ファインダー撮影 1秒設定時、CIPA規格を基準にしたパナソニック測定条件による) | |
連続撮影可能時間(※26) | [モニター時]約120分(12-60mm使用時、AVCHD(FHD/60p))、[LVF時]約110分(12-60mm使用時、AVCHD(FHD/60p)) | |
実撮影可能時間(※26) | [モニター時]約60分(DC-G9Lレンズ12-60mm使用時、AVCHD(FHD/60p))、[LVF時] 約55分(DC-G9Lレンズ12-60mm使用時、AVCHD(FHD/60p)) | |
外形寸法・質量 | ||
外形寸法(突起部を除く) | 幅 約136.9mm x 高さ 約97.3mm x 奥行 約91.6mm | |
質量 | 約658g(本体、バッテリー、メモリーカード1枚含む)、約586g(本体のみ)、約978g(DC-G9Lレンズ12-60mm、本体、バッテリー、メモリーカード1枚含む) | |
動作環境 (使用可能温度/湿度) |
-10~40 ℃ / 10~80 %(※27) |