撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 1/2.3型 総画素数1280万画素 高感度MOSセンサー | |
有効画素数 | 1210万画素 | |
レンズ | ||
レンズ | LEICA DC VARIO- ELMARIT | |
焦点距離・画角 | 4.5-108mm(35mm 判換算:25-600mm) | |
開放F値 | F2.8 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 静止画:60-1/4000秒(メカシャッター) B(バルブ最長 約60秒) | |
ドライブ | ||
速写機能 | メカシャッター時:高速(H):約12コマ/秒(AFS時) / 約6コマ/秒(AFC時) 電子シャッター時:超高速(SH):約60コマ/秒 高速(H):約12コマ/秒(AFS時) / 約6コマ/秒(AFC時) |
|
露光測光 | ||
感度 | オート / i.ISO / 100-6400 | |
撮影モード | インテリジェントオート / P / A / S / M / クリエイティブ動画 / カスタム / パノラマ(フィルター効果) / シーンガイド/ クリエイティブコントロール/ シーンガイド24種類 / クリエイティブコントロール22種類 | |
手ブレ補正機能 | 静止画:POWER O.I.S. 動画:アクティブモード 5軸ハイブリッド手ブレ補正 | |
内蔵ストロボ | フラッシュ撮影範囲 ISOオート設定時:約0.3m~8.8m(W端時) / 約1.0m~8.8m(T端時) |
|
モニター | ||
液晶サイズ | 3.0型 約104万ドット TFTモニター 静電容量方式タッチパネル フリーアングル | |
メモリ | ||
対応メディア | SDXCメモリーカード SDHCメモリーカード SDメモリーカード | |
動画 | ||
記録画素数 フレームレート |
【MP4】4K 30p:3840×2160 / 4K 24p:3840×2160 / FHD 60p:1920×1080 / FHD 30p:1920×1080 / HD 30p:1280×720 / VGA 30p:640×480 【AVCHD】FHD 60p:1920×1080 / FHD 60i:1920×1080 / FHD 30p:1920×1080 / FHD 24p:1920×1080 / FHD 60i:60i記録(センサー出力 60コマ/秒) / FHD 30p:60i記録 (センサー出力 30コマ/秒) / FHD 24p:24p記録(センサー出力 24コマ/秒) 【ハイスピード動画】HD:1280×720(30fps)センサー出力 120コマ/秒、 VGA:640×480(30fps)センサー出力 240コマ/秒 | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 約131.6 × 91.5 × 117.1mm(突起部を除く) | |
質量(重さ) | 約691g(バッテリー、メモリーカード含む重量) 約640g(本体) | |
![]() |
![]() |
![]() |