形式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | ||
サイズ・形式 | 4/3型Live MOSセンサー 総画素数 1831万画素、原色フィルター | |
有効画素数 | 1605万画素 | |
シャッター | ||
シャッタースピード | 静止画:60~1/4000秒 B(バルブ 最長 約120分) | |
ドライブ | ||
速写機能 | メカシャッター時 高速(H):約7.0コマ/秒(MF時及びAFSでの連写時)、高速(H):約5.0コマ/秒(AFC且つ1点AF時での連写時)、 中速(M:ライブビュー有):約4コマ/秒(MF時及びAFSでの連写時)、 低速(L:ライブビュー有):約2コマ/秒(MF時及びAFSでの連写時) カード使用可能容量いっぱいまで連写可能 電子シャッター時 超高速(SH):約40コマ/秒(記録画素数は[S](4M)に固定されます) |
|
露光測光 | ||
感度 | オート/i.ISO/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600※ (1/3EVステップに変更可能)※拡張設定 | |
測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | |
撮影モード | インテリジェントオート/インテリジェントオートプラス(明るさ、色合い調整可)切替可 プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M)/ カスタム(C1、C2)/シーンガイド/クリエィティブコントロール/クリエイティブ動画/パノラマ | |
手ブレ補正機能 | 光学式手ブレ補正を交換レンズに搭載 | |
内蔵ストロボ | TTL調光内蔵フラッシュ GN10.5相当(ISO160・m)、GN8.3相当(ISO100・m)、手動ポップアップ方式 | |
フォーカス | ||
方式 | コントラストAF方式 AFS(シングル)/AFF(フレキシブル)/AFC(コンティニュアス)/MF オートフォーカスモード:顔認識/追尾/23点/1点/ピンポイント(タッチ操作可能) | |
ファインダー | ||
方式 | LVF(ライブビューファインダー)、144万ドットOLED(有機ELディスプレイ)、 | |
視野率 | 視野率約100% | |
倍率 | 約1.4倍(35mm判換算:約0.7倍) | |
モニター | ||
液晶サイズ | アスペクト比3:2・3.0 型 約104万ドット 広視野角 可動式タッチパネル液晶(視野率100%) | |
メモリ | ||
対応メディア | SDXCメモリーカード※ / SDHCメモリーカード※ / SDメモリーカード ※UHS-I対応 | |
静止画 | ||
記録画像形式 | JPEG(DCF/Exif 2.3準拠)、RAW(Panasonic独自)、MPO(3D静止画) | |
記録サイズ | 〔 4:3 〕 4608×3456(L)、3264×2448(M)、2336×1752(S)、1824×1368(3Dレンズ装着時)ほか | |
動画 | ||
記録画像形式 | AVCHD/MP4 | |
記録画素数 フレームレート |
[AVCHD設定時] 1920×1080 60p記録(センサー出力60コマ/秒)(約28Mbps)ほか [MP4 設定時] 1920×1080 60p記録(センサー出力60コマ/秒)(約28Mbps)ほか |
|
インターフェイス | ||
入出力端子 | AV出力(NTSC) USB 2.0 High SPEED(マスストレージ / PTP) HDMI端子(mini HDMI TypeC) 外部マイク入力(φ3.5mm) |
|
電源 | ||
バッテリー | リチウムイオンバッテリーパック | |
ACアダプタ | カプラー対応(別売アダプター) | |
大きさ重さ | ||
外形・寸法 | 幅 約122.5 mm × 高さ 約84.6 mm × 奥行 約71.4 mm(本体のみ、突起部を除く) | |
質量(重さ) | 約390 g( 本体、バッテリー、メモリーカード含む)、約340 g(本体のみ) | |
![]() |
![]() |
![]() |